Taihu Lake’in Süper Takımı Torku Şeker Spor, 4 Etapta 4. Galibiyeti Aldı
2013 Taihu Lake’in en uzun etabı, 3 sprint kapısı ve bonifikasyonlara rağmen sonucu değiştiremedi. Torku Şeker Spor Çin’de harikalar yaratmaya devam ederken 4.etapta da galibiyeti kimseye kaptırmadı. Nefes kesen sprint finişinde Yuri Metlushenko art arda 4 kez galibiyet yakalayarak tur tarihinde bir ilke imza attı. ASC Dukla Prahatakımının son anda yine ikinciliğe gerileyen Çek sporcusu Alois Kankovsky “Metlushenko çok güçlü” sözlerini yineleyerek podyum gördü. Takım arkadaşı Jiri Hochmann ise üçüncü oldu. Torku Şeker Spor’un Yuri ile birlikte finiş gören ismi Ahmet Örken etabı 5.sırada tamamladı.
Taihu Lake’in 136 kilometrelik dördüncü etabı. Taihu Gölü kenarında Changsu şehrinde, 17 kilometrelik parkurda atılan 8 turda geçildi. Etap öncesi Çin televizyon kanallarının ve yazılı basının ilgi odağı olan tur lideri Yuri Metlushenko ve Torku Şeker Spor takımı 4.güne liderliği korumak üzere start aldı. Start öncesinde, Metlushenko’nun yorgunluğa bağlı olduğu düşünülen yüksek ateş sorunu sebebiyle takım içerisinde alternatif plan uygulanabileceği görüşleri konuşuldu. Etaba halsiz başlayan Metlushenko için, profil zorlarsa Ahmet Örken’in finişe getirilmesi stratejisi ve Metlushenko’nun ana grup içinde güvende kalması planlandı.
Dün ataklarla galibiyeti deneyen takımlara hazır olduklarını söyleyen Türk takımı, agresif atakların bugün de geleceğini ve karşılayabileceklerini söyledi. Beklenen ataklar starttan hemen sonra gelmeye başladı. 136 kilometrelik etap içerisindeki 3 sprint kapısı yine temponun yüksek olmasını sağladı. Kaçış denemeleri, ana grup önünde bir kez daha yarışı domine eden Torku Şeker Spor liderliğinde yakalandı.
Ancak 4.turda kaçmayı başaran 9 sporcu ana gruba farkı açmaya başladı. Lider grup ortaklaşa çalışarak zaman farkını 1 dakika 20 saniyeye kadar yükseltmeyi başardı.
Son tura girmeden önce yakalanan kaçış grubundan geriye 2 sporcu, Klaas Sys(Crelan Euphony) ve Lucas Prete (Budget Forklift) kaldı. İkili son tura girerken ana grubun 20 saniye önündeki liderlik avantajını, sprint finişine hazırlanan ana grup temposu karşında kaybederek gruba dahil oldu. Yuri Metlushenko’yu ana grubun içinde koruyarak taşıyan Torku treni grup liderliğini ASC Dukla Praha takımına bıraktı.
Bir kez daha final sürprizi yapan Torku son kilometrede, Metlushenko’yu öne taşıdı. Finiş için, Çin’de galibiyet isteyen Alois Kankovsky sprint atağını ilk başlatan isim oldu. Kankovsky’den sonra sprinte kalkan Yuri Metlushenko 4′de 4 yaparak etabı tamamladı. Metlushenko; “Yorgunluğa bağlı halsizliğim vardı. Ama takımım hem gün boyu kaçışlara karşılık verdi, hem son kaçış grubunu yakaladı ve hem de beni finişe taşıdı. Sonlara doğru kendimi iyi hissetmiştim. Alois Kankovsky sprinti erken başlattı. Açıkçası ben zamanımı bekledim çünkü karşıdan sert rüzgar esiyordu. 50 metre kala atağımı başlattım. Her gün bu yoğun tempoya cevap veren takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çin’de Torku Şeker Spor’un adını ezberlettik. Sabahki halsizliğimin geçmesi ve galibiyeti almak güzel oldu. Taihu Lake’de 4 etap kazanan olmamıştı. Art arda galibiyet de güzel yanı evet bu turun tarihinde adımı ve takımımın adını yazdırmam benim için büyük bir onur.” diyerek sözlerini Türkçe “Allah büyük” diyerek tamamladı.
4.galibiyetin ardından, Torku Şeker Spor takım menajeri Mehmet Şafakçı, ”Her gün 3 kez podyuma çıkıp, turun liderliğini 4.günde de galibiyetle tamamlayan takımımızla gurur duyuyorum. En az 46 km/h ortalama ile etap geçtik. Dünkü etap ortalaması 48′di. Bugünle birlikte 4 günde 12 kez formamızı podyuma taşıdık. Bu kesinlikle kolay değil. Türk sporcuların ne kadar güçlü oldukları, kaçışları nasıl baskıladıkları, takım uyumu herkesin dilinde bu tabloyu görmek çok onur verici. Önümüzde 5 etap daha var. Tur tamamen sprint içerikli olduğundan genel sıralamadaki avantajımız 20 saniye, kolay olmayacak.“dedi.
Etap İlk 40 Sıralaması
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Yuriy METLUSHENKO | UKR | TRK | 37 | 2:57:19 | 16 | 16 |
| 2 | Alois KANKOVSKY | CZE | ADP | 30 | +0 | 11 | 11 |
| 3 | Jiri HOCHMANN | CZE | ADP | 27 | +0 | 6 | 6 |
| 4 | Jesse KERRISON | AUS | BFL | 19 | +0 | 5 | 5 |
| 5 | Ahmet ORKEN | TUR | TRK | 20 | +0 | 4 | 4 |
| 6 | Boris SHPILEVSKY | RUS | RTS | 31 | +0 | 2 | 2 |
| 7 | Justin JULES | FRA | LPM | 27 | +0 | ||
| 8 | Martin BLAHA | CZE | ADP | 36 | +0 | ||
| 9 | Yannick MARTINEZ | FRA | LPM | 25 | +0 | ||
| 10 | Federico BUTTO | ITA | BUR | 27 | +0 | ||
| 11 | Christophe PREMONT | BEL | CRE | 24 | +0 | ||
| 12 | Sébastien JULLIEN | FRA | CWJ | 26 | +0 | ||
| 13 | Andris SMIRNOVS | LAT | RBD | 23 | +0 | ||
| 14 | Simon BUTTNER | FRA | CWJ | 21 | +0 | ||
| 15 | Juan carlos RIUTORT MARTINEZ | ESP | BUR | 22 | +0 | ||
| 16 | Robert SWEETING | USA | 5HR | 26 | +0 | ||
| 17 | Armands BECIS | LAT | RBD | 22 | +0 | ||
| 18 | Alex WOHLER | AUS | BFL | 21 | +0 | ||
| 19 | Yat Wai CHAN | HKG | HKG | 21 | +0 | ||
| 20 | Ruslan KARIMOV | UZB | UZB | 27 | +0 | ||
| 21 | Xiaoyong DONG | CHN | TYD | 25 | +0 | ||
| 22 | Mark Sehested PEDERSEN | DEN | BWC | 22 | +0 | ||
| 23 | Reinier HONIG | NED | CRE | 30 | +0 | ||
| 24 | Bruno MATOS SANCHO | POR | PRT | 28 | +0 | ||
| 25 | Siu Wai KO | HKG | HKG | 26 | +0 | ||
| 26 | Zhi Hui JIANG | CHN | MSS | 19 | +0 | ||
| 27 | Nikita ABRAMOV | UZB | UZB | 24 | +0 | ||
| 28 | Taylor SHELDON | USA | 5HR | 26 | +0 | ||
| 29 | Xinyang LIU | CHN | MSS | 21 | +0 | ||
| 30 | Joao PEREIRA | POR | PRT | 24 | +0 | ||
| 31 | Tan PENG YUAN | TPE | RTS | 20 | +0 | ||
| 32 | Abderrahmane Mehdi HAMZA | ALG | VCS | 21 | +0 | ||
| 33 | Kevin PEETERS | BEL | CRE | 26 | +0 | ||
| 34 | Faycal HAMZA | ALG | VCS | 21 | +0 | ||
| 35 | Vitaliy BUTS | UKR | UKR | 27 | +0 | ||
| 36 | Sergiy GRECHYN | UKR | TRK | 34 | +0 | ||
| 37 | Andriy VASYLYUK | UKR | UKR | 26 | +0 | ||
| 38 | Marcelo FELIPE | PHI | T7E | 23 | +0 | ||
| 39 | Mykhaylo KONONENKO | UKR | UKR | 26 | +0 | ||
| 40 | Gleb GORBACHEV | UZB | UZB | 22 | +0 |
4. Etap Sonrası Genel Sıralama
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Yuriy METLUSHENKO | Ukraine | TRK | 37 | 9:19:41 | 8 | 8 |
| 2 | Alois KANKOVSKY | Czech Republic | ADP | 30 | +20 | ||
| 3 | Jiri HOCHMANN | Czech Republic | ADP | 27 | +32 | ||
| 4 | Boris SHPILEVSKY | Russia | RTS | 31 | +34 | ||
| 5 | Vitaliy BUTS | Ukraine | UKR | 27 | +35 | ||
| 6 | Yannick MARTINEZ | France | LPM | 25 | +37 | ||
| 7 | Jesse KERRISON | Australia | BFL | 19 | +37 | ||
| 8 | Christophe PREMONT | Belgium | CRE | 24 | +38 | ||
| 9 | Kevin PEETERS | Belgium | CRE | 26 | +38 | ||
| 10 | Juan carlos RIUTORT MARTINEZ | Spain | BUR | 22 | +42 | ||
| 11 | Robert SWEETING | United States | 5HR | 26 | +42 | ||
| 12 | Francisco MANCEBO PEREZ | Spain | 5HR | 37 | +42 | ||
| 13 | Justin JULES | France | LPM | 27 | +43 | ||
| 14 | Alex WOHLER | Australia | BFL | 21 | +43 | ||
| 15 | Bruno MATOS SANCHO | Portugal | PRT | 28 | +43 | ||
| 16 | Xiaoyong DONG | China | TYD | 25 | +43 | ||
| 17 | Yat Wai CHAN | Hong Kong, China | HKG | 21 | +43 | ||
| 18 | Mark Sehested PEDERSEN | Denmark | BWC | 22 | +43 | ||
| 19 | Martin BLAHA | Czech Republic | ADP | 36 | +43 | ||
| 20 | Zhi Hui JIANG | China | MSS | 19 | +43 | ||
| 21 | Andris SMIRNOVS | Latvia | RBD | 23 | +43 | ||
| 22 | Andriy VASYLYUK | Ukraine | UKR | 26 | +43 | ||
| 23 | Sergiy GRECHYN | Ukraine | TRK | 34 | +43 | ||
| 24 | Michael VINK | New Zealand | BFL | 22 | +43 | ||
| 25 | Joao PEREIRA | Portugal | PRT | 24 | +43 | ||
| 26 | Mykhaylo KONONENKO | Ukraine | UKR | 26 | +43 | ||
| 27 | Armands BECIS | Latvia | RBD | 22 | +45 | ||
| 28 | Chao Hua XUE | China | MSS | 21 | +45 | ||
| 29 | Volodymyr ZAGORODNIY | Ukraine | UKR | 32 | +45 | ||
| 30 | Sergiy LAGKUTI | Ukraine | UKR | 28 | +46 | ||
| 31 | Sébastien JULLIEN | France | CWJ | 26 | +47 | ||
| 32 | Oleksandr POLIVODA | Ukraine | UKR | 26 | +47 | ||
| 33 | Ahmet ORKEN | Turkey | TRK | 20 | +48 | ||
| 34 | Simon BUTTNER | France | CWJ | 21 | +48 | ||
| 35 | Federico BUTTO | Italy | BUR | 27 | +48 | ||
| 36 | Abderrahmane Mehdi HAMZA | Algeria | VCS | 21 | +48 | ||
| 37 | Xinyang LIU | China | MSS | 21 | +48 | ||
| 38 | Tan PENG YUAN | Chinese Taipei | RTS | 20 | +48 | ||
| 39 | Gleb GORBACHEV | Uzbekistan | UZB | 22 | +48 | ||
| 40 | Taylor SHELDON | United States | 5HR | 26 | +48 |
