Taihu Lake 2.Etap Galibiyeti ile Torku Şeker Spor Yine Podyumun Lideri
Taihu Lake‘in dünkü, açılış etabı galibiyeti ile güne tur lideri olarak başlayan Yuri Metlushenko ve Torku Şeker Spor kadrosu, ikinci etap sonrası açıklamalarında, takım tarihinin en zor yarışlarından birini bugün tamamladıklarını belirtti. Taihu Lake‘in, podyum görmek isteyen güçlü katılımcılarının gün boyu süren saldırılarına, 3 sprint kapısı ve toplu sprint beklentili düz etap profili ile dolu dolu adrenalinle geçen ikinci etap yarış senaryosunda sürat sınırları zorlandı. Son kilometreye girerken, kaybettik dedirten pozisyondan galibiyet çıkartan turun süper takımı Torku Şeker Spor takım çalışması sayesinde bir kez daha galibiyetin ismi Yuri Metlushenko oldu. İkinciliği Metlushenko’ya kaptıran Omnium kategorisi eski dünya şampiyonu Alois Kankovsky (ASC Dukla Praha), üçüncülüğü ise La Pomme Marseille takımının 25 yaşındaki Fransız sporcusu Yannick Martinez kazandı.
Shuangshandao Adası’nda koşulan 129 kilometrelik ikinci etaba başlarken, gün sonunda lider mayoyu Alois Kankovsky‘e kaptıracağı beklentilerini taşıyanlar için sürpriz final yaşandı. 12,8 kilometrelik düz profilde atılan 8 turun 3 sprint kapısını barındırması gün boyu sprint zevkini doyasıya yaşattı. Sprint kapılarının 5 sprint puanı ve yeşil mayo mücadelesi yanı sıra, 3′er saniyelik bonifikasyonlarla genel sıralama için iddia arayan favorilerin rekabeti, sürekli sprint, sürekli yüksek tempo güne damgasını vurdu. 111 sporcu ile başlanan ikinci gün sonunda, tempoya dayanamayan 4 sporcu etabı tamamlayamazken, yol bisikleti yarışlarının fanatikleri için müthiş keyifli bir yarış günü gerçekleşti.
31,8. kilometrede (ikinci tur) geçilen ilk sprint kapısında 5 sprint puanı ve 3 saniyelik bonifikasyonun sahibi Alois Kankovsky oldu. Lider mayoyu taşıyan Yuri Metlushenko ve takımı Torku Şeker Spor için bu kritik günde hem olası kaçışların bastırılması, hem de sprint bonifikasyonlarını rakibe kaptırmama zorunluluğu ile hayli zorlu geçse de, Torku gün boyu hamlelere cevap vermeyi başardı. İkinci sprint kapısı, 4.tur tamamlanırken 64.kilometrede 5 kişilik kaçış grubu liderliği ile geçildi. Riskli isimlerin yer almadığı kaçış grubu Torku Şeker Spor‘un çektiği ana grup tarafından 70.kilometrede yakalandı. Gün boyu tüm atakları karşılayan Türk takımı son kaçış grubunun açtığı 40 saniyelik zaman farkını kapatmaya çalışsa da kapatamadı.
Son kilometreye girerken, ana grup önünde kaçışı yakalamak üzere çabalayan Torku Şeker Spor‘un gün sonunda liderliği kaybetme beklentisinin gerçekleşmekte olduğu, kaçınılmaz sona ilerleyişleri izlendi. Takım menajeri Mehmet Şafakçı ve takım aracı içerisindeki destek ekibinin etap sonrası, “Son kilometredeki farkın kapanmaması sebebiyle araçta “Kaybettik” hüznü ve konuşmaları geçti.” yorumları, sürprizin gerçek anlamda herkes için sürpriz olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir.
Lider mayoya veda kilometresi olarak görülse de, Torku Şeker Spor’un unutulmaz sürprizi asıl son kilometrede başladı. Sprint treninde tüm gücünü pedallarına aktararak Yuri Metlushenko’yu finişe yetiştirmeye çalışan Torku kadrosu, bugün en zor sınavlarından birini verdi. Kapanmaz denen farka teslim olmadan katedilen mesafenin son metrelerinde yakalanan kaçış grubunu ve son 5 metre kala Yuri Metlushenko’nun geçmeyi başardığı Alois Kankovsky’nin hayal kırıklığı eşliğide galibiyeti ilan eden Metlushenko oldu.
Etap sonrası Yuri Metlushenko, “Kazandım ama nasıl kazandım ben de inanamıyorum. Takımın genç isimleri beni finişe yetiştirmeyi başardı. Ahmet Örken bana harika bir pozisyon yarattı ve son anda kazandım. Ben de inanamıyorum, gerçekten çok güçlü ve harika bir takımım var. Bugün de onlar olmasa kazanamazdım. İmkansız gibiydi. Hem sprint hem de genel sıralama liderliğini koruduğumuz içinçok mutluyum. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.” dedi.
Torku Şeker Spor takım menajeri Mehmet Şafakçı, “Son kilometredeki farkı görünce kaybettiğimizi düşündük. Çocuklar gerçekten kazanmaya inanmışlar. Pes etmediler ve müthiş bir performans sergilediler. Hepsiyle gurur duyuyorum. En zor yarışlarımızdan biriydi. Özellikle Ahmet Akdilek’in isminin altını çizmek isterim. 1 yıl ara vermiş olsa da performans anlamında bu arayı hiç hissettirmedi. Ahmet Örken, Bekir Baki Akirşan, Muhammed Atalay ve Sergiy Grechyn, bugün herkes harikalar yarattı. Çin’de podyum görmeyi, özellikle çok takip edilen bu turu çok önemsiyoruz.“dedi.
2. Etap Sonuçları:
| Sırlama | İsim | Ülke | Takım | Yaş | Sonuç | PaR | PcR |
| 1 | Yuriy METLUSHENKO | UKR | TRK | 37 | 2:43:43 | 16 | 16 |
| 2 | Alois KANKOVSKY | CZE | ADP | 30 | +0 | 11 | 11 |
| 3 | Yannick MARTINEZ | FRA | LPM | 25 | +0 | 6 | 6 |
| 4 | Jesse KERRISON | AUS | BFL | 19 | +0 | 5 | 5 |
| 5 | Justin JULES | FRA | LPM | 27 | +0 | 4 | 4 |
| 6 | Xiaoyong DONG | CHN | TYD | 25 | +0 | 2 | 2 |
| 7 | Jiri HOCHMANN | CZE | ADP | 27 | +0 | ||
| 8 | Kevin PEETERS | BEL | CRE | 26 | +0 | ||
| 9 | Zhi Hui JIANG | CHN | MSS | 19 | +0 | ||
| 10 | Alex WOHLER | AUS | BFL | 21 | +0 | ||
| 11 | Boris SHPILEVSKY | RUS | RTS | 31 | +0 | ||
| 12 | Bruno MATOS SANCHO | POR | PRT | 28 | +0 | ||
| 13 | Christophe PREMONT | BEL | CRE | 24 | +0 | ||
| 14 | Vitaliy BUTS | UKR | UKR | 27 | +0 | ||
| 15 | Martin BLAHA | CZE | ADP | 36 | +0 | ||
| 16 | Francisco MANCEBO PEREZ | ESP | 5HR | 37 | +0 | ||
| 17 | Mark Sehested PEDERSEN | DEN | BWC | 22 | +0 | ||
| 18 | Andris SMIRNOVS | LAT | RBD | 23 | +0 | ||
| 19 | Joao PEREIRA | POR | PRT | 24 | +0 | ||
| 20 | Andriy VASYLYUK | UKR | UKR | 26 | +0 | ||
| 21 | Juan carlos RIUTORT MARTINEZ | ESP | BUR | 22 | +0 | ||
| 22 | Yat Wai CHAN | HKG | HKG | 21 | +0 | ||
| 23 | Michael VINK | NZL | BFL | 22 | +0 | ||
| 24 | Sergiy GRECHYN | UKR | TRK | 34 | +0 | ||
| 25 | Mykhaylo KONONENKO | UKR | UKR | 26 | +0 | ||
| 26 | Tan PENG YUAN | TPE | RTS | 20 | +5 | ||
| 27 | Altanzul ALTANSUKH | MGL | MCT | 22 | +5 | ||
| 28 | Jamsran ULZIIBAATAR | MGL | MCT | 25 | +5 | ||
| 29 | Burr HO | HKG | HKG | 21 | +5 | ||
| 30 | Jinde ZHANG | CHN | TYD | 20 | +5 | ||
| 31 | Lars PRIA | ROU | RBD | 30 | +5 | ||
| 32 | Julien LIPONNE | FRA | CWJ | 30 | +5 | ||
| 33 | Nadir BENRAIS | ALG | VCS | 19 | +5 | ||
| 34 | Simon BUTTNER | FRA | CWJ | 21 | +5 | ||
| 35 | Taylor SHELDON | USA | 5HR | 26 | +5 | ||
| 36 | Darío HERNÁNDEZ | ESP | BUR | 23 | +5 | ||
| 37 | Abderrahmane Mehdi HAMZA | ALG | VCS | 21 | +5 | ||
| 38 | Gleb GORBACHEV | UZB | UZB | 22 | +5 | ||
| 39 | Xinyang LIU | CHN | MSS | 21 | +5 | ||
| 40 | Sergiy LAGKUTI | UKR | UKR | 28 | +5 |
Genel Sıralama:
| 1 | Yuriy METLUSHENKO | Ukraine | TRK | 37 | 4:20:30 | 8 | 8 |
| 2 | Alois KANKOVSKY | Czech Republic | ADP | 30 | +14 | ||
| 3 | Jesse KERRISON | Australia | BFL | 19 | +17 | ||
| 4 | Yannick MARTINEZ | France | LPM | 25 | +17 | ||
| 5 | Jiri HOCHMANN | Czech Republic | ADP | 27 | +19 | ||
| 6 | Vitaliy BUTS | Ukraine | UKR | 27 | +20 | ||
| 7 | Boris SHPILEVSKY | Russia | RTS | 31 | +21 | ||
| 8 | Christophe PREMONT | Belgium | CRE | 24 | +22 | ||
| 9 | Justin JULES | France | LPM | 27 | +23 | ||
| 10 | Kevin PEETERS | Belgium | CRE | 26 | +23 | ||
| 11 | Zhi Hui JIANG | China | MSS | 19 | +23 | ||
| 12 | Bruno MATOS SANCHO | Portugal | PRT | 28 | +23 | ||
| 13 | Xiaoyong DONG | China | TYD | 25 | +23 | ||
| 14 | Alex WOHLER | Australia | BFL | 21 | +23 | ||
| 15 | Yat Wai CHAN | Hong Kong, China | HKG | 21 | +23 | ||
| 16 | Juan carlos RIUTORT MARTINEZ | Spain | BUR | 22 | +23 | ||
| 17 | Mark Sehested PEDERSEN | Denmark | BWC | 22 | +23 | ||
| 18 | Joao PEREIRA | Portugal | PRT | 24 | +23 | ||
| 19 | Michael VINK | New Zealand | BFL | 22 | +23 | ||
| 20 | Sergiy GRECHYN | Ukraine | TRK | 34 | +23 | ||
| 21 | Martin BLAHA | Czech Republic | ADP | 36 | +23 | ||
| 22 | Mykhaylo KONONENKO | Ukraine | UKR | 26 | +23 | ||
| 23 | Andriy VASYLYUK | Ukraine | UKR | 26 | +23 | ||
| 24 | Francisco MANCEBO PEREZ | Spain | 5HR | 37 | +23 | ||
| 25 | Andris SMIRNOVS | Latvia | RBD | 23 | +23 | ||
| 26 | Armands BECIS | Latvia | RBD | 22 | +25 | ||
| 27 | Chao Hua XUE | China | MSS | 21 | +25 | ||
| 28 | Robert SWEETING | United States | 5HR | 26 | +26 | ||
| 29 | Sébastien JULLIEN | France | CWJ | 26 | +27 | ||
| 30 | Oleksandr POLIVODA | Ukraine | UKR | 26 | +27 | ||
| 31 | Burr HO | Hong Kong, China | HKG | 21 | +28 | ||
| 32 | Abderrahmane Mehdi HAMZA | Algeria | VCS | 21 | +28 | ||
| 33 | Simon BUTTNER | France | CWJ | 21 | +28 | ||
| 34 | Tan PENG YUAN | Chinese Taipei | RTS | 20 | +28 | ||
| 35 | Xinyang LIU | China | MSS | 21 | +28 | ||
| 36 | Jinde ZHANG | China | TYD | 20 | +28 | ||
| 37 | Gleb GORBACHEV | Uzbekistan | UZB | 22 | +28 | ||
| 38 | Ahmet ORKEN | Turkey | TRK | 20 | +28 | ||
| 39 | Federico BUTTO | Italy | BUR | 27 | +28 | ||
| 40 | Darío HERNÁNDEZ | Spain | BUR | 23 | +28 |
