Tour d’Azerbaidjan Bisikletin Yükselen Değeri Müthiş Bir Etapla Başladı
Geçtiğimiz yıllarda Azerbaycan Bisiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Olimpiyat Komitesi’nin büyük girişimleri ile 2.1 kategorisine yükseltilen Azerbaycan Bisiklet Turu müthiş bir etapla başladı. Bisikletin yükselen değeri olan Azerbaycan Turu’nun gelecek yıllarda çok daha iyi yerlere gelmesi bekliyor. Bakü Sinerji Bisiklet Projesi kapsamı içerisinde dünyada bisiklet sporuna önemli bir katkıda bulunarak, başarılı organizasyonlarıyla tüm dünya bisiklet camiasının dikkatlerini şimdiden üzerine çekmiş bulunmakta.
Başarılı Tur organizasyonlarıyla ve eşit dağılımlı etaplarıyla farklı tarzdaki sporcuları ve büyük takımların dikkatini çekmeyi başaran Tur’un, her geçen yıl prestijinin artmasıyla hak ettiği noktaya gelmeye başladığın görüyouz.
Bakü Bayrak Meydanı önünden başlayan yarışa 24 ülkeden 25 takım katılıyor. Bu takımlar içerisinde ülkemizi 6 sporcuyla temsil eden Torku Şekerspor’da yer alıyor. Torku Şekerspor’un sprinter sporcusu İsmail Aksoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tur’a çok iyi hazırlandıklarını ve 2013’te kazandıkları gibi, bu yıl da yarışı kazanmak istediklerini belirtti.
Sabah saatlerinde başkent Bakü’den başlayan nefes kesici yarışta sporcular, Sumgayit merkezine ulaşarak 10 kilometrelik parkuru 5 kez tamamladıktan sonra 6’ncı geçişlerinde kürsü için mücadele ettiler. 154 kilometrelik etapta zorluk seviyesi üç olarak belirlenen bir tane tırmanış kapısı geçen sporcular, daha sonra toplu bir şekilde bitiş çizgisine ulaştılar. Kıran kırana bir mücadelenin ve seyir keyfinin yüksek olduğu etabı Adria Mobil’in güçlü sprinteri Marco Kump kazandı.
Yarışın başlamasıyla 3 kişilik kaçı grubu oluştu
Neredeyse tüm yarışlarda olduğu gibi, bu yarışta da gelenek bozulmadı ve Bakü’den startın verilmesiyle 3 kişilik bir kaçış grubu oluştu. Kısa sürede liderliği ele alan grupta, Christopher Williams (Team Novo Nordisk), Elchin Asadov (Synergy Baku) ve Macaristan Milli Takımı’ndan Zoltan Sipos yer aldı. 58’nci kilometrede yer alan tırmanış kapısına ana gruptan 5 dakika önce ulaşan lider gruptan Elchin Asadov, prim noktasından geçen ilk sporcu oldu. Azeri pedal böylece kendi ülkesinde etap sonunda tırmanış mayosunu sırtına geçiren bisikletçi olmayı başardı.
70’nci kilometrede yer alan sprint puanı kalsifikasyonu mücadelesinde kaçış grubunda yer alan Macar sporcu Zoltan Sipos ilk geçen sporcu olmayı başardı. Lider grup bitiş çizgisinin yer aldığı noktadan önde geçerek sprint puanlarını topladı. Macar sporcu Zoltan Sipos böylece gün sonunda “Yeşil Mayo” yu garantilemiş oldu. Ana grup beklenildiği gibi ilerleyen kilometrelerde bir sürprize izin vermedi ve uzun soluklu kaçışa Sumgayit şehir merkezinin 3’ncü turunda son verdi.
Nefes kesen mücadele
Kaçış grubunun yakalanmasıyla ve yapılan taktiksel ataklarla yarış müthiş bir tempoya ulaştı. Sprint takımlarının favori sporcuları için yaptıkları çalışmalar nefes keserken Adria Mobil takımından Radoslav Rogina ve Andrei Krasilnikau pelotonun birkaç saniye önünde yeni bir kaçış grubu oluşturdu. Torku Şekerspor toplu bir bitiş için ana grubun önünde yer alarak galibiyet şansı kolladı. İki kişilik kaçış grubunu sürekli kontrol altında tutan ana grup, son 5 kilometrelik mesafede iki ismi yakalamayı başardı. Bitişe çok kısa bir sürede iyice artan tempo sonucu pelotonda tutunmakta güçlük çeken sporcular nedeniyle ana grup bir hayli uzadı. Son metrelere takımının özverili çalışmasıyla avantajlı giren güçlü sprinter Marco Kump (Adria Mobil) bitiş çizgisini ilk geçen sporcu oldu ve müthiş bir etap galibiyeti kazandı. Androni Giocattoli takımından Francesco Chicci ikinci, Synergy Bakü takımından Maxim Averin kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.
Yarışın ikinci etabı, Bakü’den Hazar Denizi kıyısı ve Gobustan bölgesi güzergahından İsmailli bölgesine kadar sürecek ve pedallar 187 kilometre çevrilecek.
Foto: Aylin Koç/Cyclingtr.com & Tour d’Azerbaidjan
Etap Sıralaması
| 1 | 62 | KUMP Marko | Adria Mobil | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 2 | 22 | CHICCHI Francesco | Androni Giocattoli – Sidermec | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 3 | 42 | AVERIN Maksym | Synergy Baku Cycling Project | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 4 | 166 | ZANOTTI Marco | Parkhotel Valkenburg CT | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 5 | 153 | HOCHMANN Jiri | Team Dukla Praha | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 6 | 201 | HARAKHAVIK Uladzimir | Minsk Cycling Club | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 7 | 242 | KASTRANTAS Charalampos | National Team Greece | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 8 | 191 | CARDOSO Manuel Antonio L. | Team Tavira | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 9 | 222 | LAAS Martin | National Team Estonia | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 10 | 1 | ERSHOV Artur | Rusvelo | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 11 | 115 | MANDRYSCH John | MLP Team Bergstrasse | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 12 | 52 | DARVILLE Alexandre | Airgas-Safeway Cycling Team | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 13 | 234 | NIKITIN Matvey | National Team Kazakhstan | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 14 | 11 | JONES Brenton | Drapac Professional Cycling | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 15 | 135 | HOFER Andreas | Hrinkow Advarics Cycleangteam | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 16 | 163 | OCKELOEN Jasper | Parkhotel Valkenburg CT | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 17 | 224 | RAIM Mihkel | National Team Estonia | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 18 | 46 | TAMOURIDIS Ioannis | Synergy Baku Cycling Project | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 19 | 232 | GATSKIY Pavel | National Team Kazakhstan | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 20 | 162 | KOOIJMAN Jaap | Parkhotel Valkenburg CT | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 21 | 81 | FEIEREISEN Kévin | Leopard Development Team | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 22 | 63 | ROGINA Radoslav | Adria Mobil | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 23 | 246 | TZORTZAKIS Polychronis | National Team Greece | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 24 | 56 | MCCUTHEON Connor | Airgas-Safeway Cycling Team | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 25 | 172 | GABAY Guy | Cycling Academy Team | 1 | 03h36’59” | 00h00’00” | ||
| 26 | 202 | KLIMIANKOU Kanstantin | Minsk Cycling Club | 1 | 03h36’59” | 00h00’00” | ||
| 27 | 145 | REIS Rasim | Torku Sekerspor | 1 | 03h36’59” | 00h00’00” | ||
| 28 | 185 | VAN UDEN Roman | CCN Cycling Team | 1 | 03h36’59” | 00h00’00” | ||
| 29 | 83 | LUYCKX Brent | Leopard Development Team | 1 | 03h36’59” | 00h00’00” | ||
| 30 | 133 | FANKHAUSER Clémens | Hrinkow Advarics Cycleangteam | 1 | 03h36’59” | 00h00’00” | ||
| 31 | 76 | MULLEN Ryan | An Post – ChainReaction | 1 | 03h36’59” | 00h00’00” | ||
| 32 | 236 | ZEMLYAKOV Oleg | National Team Kazakhstan | 1 | 03h36’59” | 00h00’00” | ||
| 33 | 92 | GU Ying Chuan | Giant-Champion System Pro Cycling | 1 | 03h36’59” | 00h00’00” | ||
| 34 | 5 | OVECHKIN Artem | Rusvelo | 1 | 03h36’59” | 00h00’00” | ||
| 35 | 45 | SURUTKOVIC Oleksandr | Synergy Baku Cycling Project | 1 | 03h36’59” | 00h00’00” | ||
| 36 | 102 | NECHITA Andréi | Tusnad Cycling Team | 1 | 03h36’59” | 00h00’00” | ||
| 37 | 144 | KELES Fatih | Torku Sekerspor | 1 | 03h36’59” | 00h00’00” | ||
| 38 | 34 | LEFRANCOIS Nicolas | Team Novo Nordisk | 1 | 03h36’59” | 00h00’00” | ||
| 39 | 64 | ROGLIC Primo | Adria Mobil | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 40 | 134 | GRAF Andreas | Hrinkow Advarics Cycleangteam | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 41 | 233 | KULIMBETOV Nurbolat | National Team Kazakhstan | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 42 | 165 | VAN DIEMEN Jurgen | Parkhotel Valkenburg CT | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 43 | 156 | SISR Frantisek | Team Dukla Praha | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 44 | 164 | SCHULTING Peter | Parkhotel Valkenburg CT | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 45 | 113 | EGGER Mike | MLP Team Bergstrasse | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 46 | 176 | ZILBERSTEIN Ido | Cycling Academy Team | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 47 | 82 | JENSEN Kristian Haugaard | Leopard Development Team | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 48 | 3 | FIRSANOV Sergey | Rusvelo | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 49 | 231 | BIZHIGITOV Zhandos | National Team Kazakhstan | 03h36’59” | 00h00’00” | |||
| 50 | 175 | TUREK Daniel | Cycling Academy Team | 03h36’59” | 00h00’00’ |
