100. Liége-Bastone-Liége Edisyonun Onuru Simon Gerrans’ın
100. defa olması itibarı ile yarışı gayet özel bir statüye koyan start, Belçika Kralı Philippe’ nin katılımı ile 197 sporcunun 263 km. lik mücadelesini ateşledi. Yarışın önemli isimlerinden Chris Froome, göğüs enfeksiyonu nedeni ile, Paris-Nice yarışı galibi Carlos Betancur da ateşli geçirdiği hastalığı nedeni ile start alamayan sporcular arasında yerini aldı.
Yarışın hemen başlarında oluşan , BMC, Movistar ve Garmin-Sharp takımlarının domine ettiği kaçış grubu, uzun kaçışlı bir zafer mi olacak sorularını akla getirdi. 70. kilometrede yer alan La Roche-en-Ardenne tırmanış bölümüne gelindiğinde kaçı grubu aradaki farkı; 15’50 ye kadar çıkarmıştı bile. Bastone girişinde yer alan sembolik kuzey noktası sprint primi noktası da 5000€ ödülü vaat ediyordu.
Cote de la Redoute tırmanışı, kaçanlar arasındaki bir mücadeleye sahne oldu. Bu esnada liderliği elde eden, Matteo Bono, bir süre şu şeklide götürmesine rağmen Jacobus Venters tarafında yakalanması uzun sürmedi. Önde bu gelişmeler yaşanırken Warren Barguil (GIA) ana grubu sallayan ve karıştıran ilk isim oldu ancak; Arredondo (TDH) ve Bakelants (OPQ) tarafından atağa verilen cevap da gecikmedi.
Yarışın sonlarına doğru ortam kızışmaya başladıkça favori isimler de ön plana çıkmaya başladılar. Başarılı Tur domestiği Roman Kreuziger, Nibali, Samuel Sanchez sık sık görünmeye başladı. Ancak bitime az kala gerçekleşen çabalar nafile olarak değerlendirilebilirdi çünkü önden çıkmaya çalışanlar çok kısa sürelerde yakalandılar. Bu bakımdan yarışın özellikle son kilometreleri açısında yapılabilecek değerlendirme; “umutsuz kaçışlar, verilen güçlü cevaplar” olarak yapılabilir.
100. Liége-Bastone-Liége, Simon Gerrans,
Son 5 kilometrede kaçmaya çalışan ikili; Carusto ve Pozzozivo oldu, son metrelere kadar saniyelerle de olsa grupla olan farkı korumayı başardılar ama son metrelerdeki sprintli finişe gereken cevabı veremediler. Tam bu noktada ikilinin ardına istikrarlı biçimde takılan Garmin-Sharp’ ın İrlandalı sporcusu Dan Martin’ in günün en şanssız ismi olduğuna şahit olduk. Son virajı dönerken kayan lastikleri nedeniyle yerçekiminin gazabına uğradı. Tam bu sırada diğer güçlü sprintli isimler sahne aldı ve başarı listesinde Milan San Remo galibiyeti, TDF Etap galibiyeti, Vuelta, Giro etap galibiyetleri bulunan Avustralyalı pedal Simon Gerrans kariyerinin en iyi sprinlerinden birisini gerçekleştirerek, son dönemlerde gayet formda olan Valverde ve Kwiatkowski’ yi geride bırakarak etabı almasını bildi. Bu başarısıyla Gerrans Liége-Bastone-Liége etabını alan ilk Avustralyalı unvanını da elde etmiş oldu. Green-Edge sporcusunun bu etapta daha önce elde ettiği en iyi derecenin de 6. lık olduğunu ekleyelim.
YARIŞ SONUÇLARI:
| 1. | AUSGERRANS Simon | 71 | ORICA GREENEDGE | 06h 37′ 43” | |
| 2. | ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro | 21 | MOVISTAR TEAM | 06h 37′ 43” | + 00′ 00” |
| 3. | POLKWIATKOWSKI Michal | 161 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 06h 37′ 43” | + 00′ 00” |
| 4. | ITACARUSO Gianpaolo | 12 | TEAM KATUSHA | 06h 37′ 43” | + 00′ 00” |
| 5. | ITAPOZZOVIVO Domenico | 37 | AG2R LA MONDIALE | 06h 37′ 46” | + 00′ 03” |
| 6. | NEDSLAGTER Tom Jelte | 7 | GARMIN – SHARP | 06h 37′ 46” | + 00′ 03” |
| 7. | CZEKREUZIGER Roman | 111 | TINKOFF-SAXO | 06h 37′ 46” | + 00′ 03” |
| 8. | BELGILBERT Philippe | 61 | BMC RACING TEAM | 06h 37′ 46” | + 00′ 03” |
| 9. | ESPMORENO FERNANDEZ Daniel | 16 | TEAM KATUSHA | 06h 37′ 48” | + 00′ 05” |
| 10. | FRABARDET Romain | 32 | AG2R LA MONDIALE | 06h 37′ 49” | + 00′ 06” |
| 11. | BELVANENDERT Jelle | 127 | LOTTO-BELISOL | 06h 37′ 51” | + 00′ 08” |
| 12. | ITAGASPAROTTO Enrico | 53 | ASTANA PRO TEAM | 06h 37′ 53” | + 00′ 10” |
| 13. | ITACUNEGO Damiano | 44 | LAMPRE – MERIDA | 06h 37′ 53” | + 00′ 10” |
| 14. | FRAGAUTIER Cyril | 194 | TEAM EUROPCAR | 06h 37′ 53” | + 00′ 10” |
| 15. | NEDMOLLEMA Bauke | 91 | BELKIN PRO CYCLING | 06h 37′ 55” | + 00′ 12” |
| 16. | FRAMOLARD Rudy | 216 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06h 37′ 55” | + 00′ 12” |
| 17. | PORMACHADO Tiago | 206 | TEAM NETAPP-ENDURA | 06h 37′ 55” | + 00′ 12” |
| 18. | FRAROUX Anthony | 85 | FDJ.FR | 06h 37′ 55” | + 00′ 12” |
| 19. | LUXSCHLECK Frank | 171 | TREK FACTORY RACING | 06h 37′ 55” | + 00′ 12” |
| 20. | AUTDENIFL Stefan | 142 | IAM CYCLING | 06h 37′ 55” | + 00′ 12” |
| 21. | POLNIEMIEC Przemyslaw | 45 | LAMPRE – MERIDA | 06h 37′ 55” | + 00′ 12” |
| 22. | SUIREICHENBACH Sébastien | 148 | IAM CYCLING | 06h 37′ 55” | + 00′ 12” |
| 23. | FRAROLLAND Pierre | 197 | TEAM EUROPCAR | 06h 38′ 00” | + 00′ 17” |
| 24. | GERGESCHKE Simon | 135 | TEAM GIANT-SHIMANO | 06h 38′ 02” | + 00′ 19” |
| 25. | COLARREDONDO MORENO Julian | 172 | TREK FACTORY RACING | 06h 38′ 02” | + 00′ 19” |
| 26. | DENFUGLSANG Jakob | 52 | ASTANA PRO TEAM | 06h 38′ 06” | + 00′ 23” |
| 27. | SUIFRANK Mathias | 143 | IAM CYCLING | 06h 38′ 06” | + 00′ 23” |
| 28. | DENSORENSEN Chris Anker | 117 | TINKOFF-SAXO | 06h 38′ 14” | + 00′ 31” |
| 29. | FRABARGUIL WARREN | 131 | TEAM GIANT-SHIMANO | 06h 38′ 31” | + 00′ 48” |
| 30. | ITANIBALI Vincenzo | 51 | ASTANA PRO TEAM | 06h 38′ 34” | + 00′ 51” |
| 31. | ESPSANCHEZ Samuel | 67 | BMC RACING TEAM | 06h 38′ 39” | + 00′ 56” |
| 32. | BELHERMANS Ben | 65 | BMC RACING TEAM | 06h 38′ 52” | + 01′ 09” |
| 33. | RUSKOLOBNEV Alexandr | 13 | TEAM KATUSHA | 06h 38′ 52” | + 01′ 09” |
| 34. | NEDWEENING Pieter | 78 | ORICA GREENEDGE | 06h 38′ 54” | + 01′ 11” |
| 35. | FRAGALLOPIN Tony | 125 | LOTTO-BELISOL | 06h 39′ 10” | + 01′ 27” |
| 36. | FRAVOECKLER Thomas | 191 | TEAM EUROPCAR | 06h 39′ 10” | + 01′ 27” |
| 37. | NORNORDHAUG Lars-Peter | 96 | BELKIN PRO CYCLING | 06h 39′ 12” | + 01′ 29” |
| 38. | FRALEVARLET Guillaume | 214 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06h 39′ 14” | + 01′ 31” |
| 39. | IRLMARTIN Daniel | 1 | GARMIN – SHARP | 06h 39′ 20” | + 01′ 37” |
| 40. | ITASANTAROMITA Ivan | 77 | ORICA GREENEDGE | 06h 40′ 09” | + 02′ 26” |
| 41. | AUSCLARKE Simon | 73 | ORICA GREENEDGE | 06h 40′ 09” | + 02′ 26” |
| 42. | FRACOPPEL Jérôme | 213 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06h 40′ 09” | + 02′ 26” |
| 43. | BELWELLENS Tim | 128 | LOTTO-BELISOL | 06h 40′ 09” | + 02′ 26” |
| 44. | RUSVORGANOV Eduard | 18 | TEAM KATUSHA | 06h 40′ 09” | + 02′ 26” |
| 45. | GERMARTENS Paul | 95 | BELKIN PRO CYCLING | 06h 40′ 09” | + 02′ 26” |
| 46. | BELSERRY Pieter | 167 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 06h 40′ 34” | + 02′ 51” |
| 47. | FRACHEREL Mikael | 33 | AG2R LA MONDIALE | 06h 40′ 34” | + 02′ 51” |
| 48. | BELBAKELANTS Jan | 162 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 06h 40′ 34” | + 02′ 51” |
| 49. | BELDEGAND Thomas | 233 | WANTY – GROUPE GOBERT | 06h 40′ 34” | + 02′ 51” |
| 50. | ESPVICIOSO ARCOS Angel | 17 | TEAM KATUSHA | 06h 40′ 36” | + 02′ 53” |
| 51. | ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David | 204 | TEAM NETAPP-ENDURA | 06h 41′ 16” | + 03′ 33” |
| 52. | PORPIMANTA COSTA MENDES José Joao | 207 | TEAM NETAPP-ENDURA | 06h 41′ 16” | + 03′ 33” |
| 53. | FRAJEANNESSON Arnold | 82 | FDJ.FR | 06h 41′ 16” | + 03′ 33” |
| 54. | ITABENEDETTI Cesare | 202 | TEAM NETAPP-ENDURA | 06h 41′ 16” | + 03′ 33” |
| 55. | NEDOLIVIER Daan | 137 | TEAM GIANT-SHIMANO | 06h 41′ 16” | + 03′ 33” |
| 56. | COLPANTANO GOMEZ Jarlinson | 246 | COLOMBIA | 06h 41′ 16” | + 03′ 33” |
| 57. | ESPCAMANO ORTUZAR Iker | 203 | TEAM NETAPP-ENDURA | 06h 41′ 16” | + 03′ 33” |
| 58. | ESPPARDILLA BELLON Sergio | 224 | MTN-QHUBEKA | 06h 41′ 16” | + 03′ 33” |
| 59. | COLCHALAPUD Robinson Eduardo | 243 | COLOMBIA | 06h 41′ 16” | + 03′ 33” |
| 60. | ITAFELLINE Fabio | 175 | TREK FACTORY RACING | 06h 41′ 16” | + 03′ 33” |
| 61. | RSAMEINTJES Louis | 223 | MTN-QHUBEKA | 06h 41′ 16” | + 03′ 33” |
| 62. | LUXJUNGELS Bob | 176 | TREK FACTORY RACING | 06h 41′ 16” | + 03′ 33” |
| 63. | KAZIGLINSKIY Maxim | 55 | ASTANA PRO TEAM | 06h 41′ 16” | + 03′ 33” |
| 64. | ESPLOSADA ALGUACIL Alberto | 15 | TEAM KATUSHA | 06h 41′ 16” | + 03′ 33” |
| 65. | NEDDUMOULIN Tom | 133 | TEAM GIANT-SHIMANO | 06h 41′ 16” | + 03′ 33” |
| 66. | ITAULISSI Diego | 47 | LAMPRE – MERIDA | 06h 41′ 16” | + 03′ 33” |
| 67. | FRAROY Jérémy | 86 | FDJ.FR | 06h 41′ 30” | + 03′ 47” |
| 68. | ITAMONTAGUTI Matteo | 36 | AG2R LA MONDIALE | 06h 41′ 37” | + 03′ 54” |
| 69. | FRAMOINARD Amaël | 66 | BMC RACING TEAM | 06h 41′ 37” | + 03′ 54” |
| 70. | AUSEARLE Nathan | 103 | TEAM SKY | 06h 42′ 59” | + 05′ 16” |
| 71. | ITAMARCATO Marco | 151 | CANNONDALE | 06h 42′ 59” | + 05′ 16” |
| 72. | ESPVERONA QUINTANILLA Carlos | 168 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 06h 42′ 59” | + 05′ 16” |
| 73. | BELSPRENGERS Thomas | 184 | TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE | 06h 42′ 59” | + 05′ 16” |
| 74. | GERWEGMANN Fabian | 8 | GARMIN – SHARP | 06h 42′ 59” | + 05′ 16” |
| 75. | COLATAPUMA HURTADO John Darwin | 62 | BMC RACING TEAM | 06h 42′ 59” | + 05′ 16” |
| 76. | FRARIBLON Christophe | 38 | AG2R LA MONDIALE | 06h 42′ 59” | + 05′ 16” |
| 77. | CANHESJEDAL Ryder | 4 | GARMIN – SHARP | 06h 42′ 59” | + 05′ 16” |
| 78. | FRAGADRET John | 23 | MOVISTAR TEAM | 06h 44′ 02” | + 06′ 19” |
| 79. | FRAFEDRIGO Pierrick | 81 | FDJ.FR | 06h 44′ 53” | + 07′ 10” |
| 80. | NEDPOELS Wouter | 166 | OMEGA PHARMA-QUICK STEP | 06h 44′ 53” | + 07′ 10” |
| 81. | USABUSCHE Matthew | 174 | TREK FACTORY RACING | 06h 45′ 48” | + 08′ 05” |
| 82. | USAHOWES Alex | 5 | GARMIN – SHARP | 06h 45′ 48” | + 08′ 05” |
| 83. | COLQUINTERO NORENA Carlos Julian | 247 | COLOMBIA | 06h 45′ 48” | + 08′ 05” |
| 84. | SWELARSSON Gustav | 146 | IAM CYCLING | 06h 45′ 48” | + 08′ 05” |
| 85. | ESPIZAGIRRE INSAUSTI Gorka | 27 | MOVISTAR TEAM | 06h 45′ 50” | + 08′ 07” |
| 86. | ESPIZAGUIRRE INSAUSTI Jon | 28 | MOVISTAR TEAM | 06h 45′ 50” | + 08′ 07” |
| 87. | ESPHERRADA LOPEZ Jesus | 25 | MOVISTAR TEAM | 06h 45′ 50” | + 08′ 07” |
| 88. | GERBURGHARDT Marcus | 63 | BMC RACING TEAM | 06h 46′ 11” | + 08′ 28” |
| 89. | AUSMEYER Cameron | 76 | ORICA GREENEDGE | 06h 46′ 35” | + 08′ 52” |
| 90. | BELBAUGNIES Jérôme | 231 | WANTY – GROUPE GOBERT | 06h 47′ 03” | + 09′ 20” |
| 91. | SUIHOLLENSTEIN Reto | 144 | IAM CYCLING | 06h 47′ 09” | + 09′ 26” |
| 92. | FRAPICHON Laurent | 84 | FDJ.FR | 06h 47′ 09” | + 09′ 26” |
| 93. | BELDE GREEF Francis | 232 | WANTY – GROUPE GOBERT | 06h 47′ 44” | + 10′ 01” |
| 94. | FRAHIVERT Jonathan | 93 | BELKIN PRO CYCLING | 06h 47′ 55” | + 10′ 12” |
| 95. | SUIALBASINI Michael | 72 | ORICA GREENEDGE | 06h 48′ 26” | + 10′ 43” |
| 96. | ESPVALLS FERRI Rafael | 48 | LAMPRE – MERIDA | 06h 49′ 24” | + 11′ 41” |
| 97. | ITASELVAGGI Mirko | 238 | WANTY – GROUPE GOBERT | 06h 49′ 24” | + 11′ 41” |
| 98. | ESPMATE MARDONES Luis Angel | 215 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06h 49′ 24” | + 11′ 41” |
| 99. | ITACATTANEO Mattia | 43 | LAMPRE – MERIDA | 06h 49′ 24” | + 11′ 41” |
| 100. | BELJACOBS Pieter | 182 | TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE | 06h 49′ 24” | + 11′ 41” |
| 101. | BELVANENDERT Dennis | 126 | LOTTO-BELISOL | 06h 49′ 24” | + 11′ 41” |
| 102. | POLHUZARSKI Bartosz | 205 | TEAM NETAPP-ENDURA | 06h 49′ 24” | + 11′ 41” |
| 103. | AUSHAAS Nathan | 3 | GARMIN – SHARP | 06h 49′ 24” | + 11′ 41” |
| 104. | COLRUBIANO CHAVEZ Miguel Angel | 241 | COLOMBIA | 06h 49′ 24” | + 11′ 41” |
| 105. | AUSSUTHERLAND Rory | 118 | TINKOFF-SAXO | 06h 49′ 24” | + 11′ 41” |
| 106. | LUXGASTAUER Ben | 34 | AG2R LA MONDIALE | 06h 49′ 24” | + 11′ 41” |
| 107. | FRAREZA Kévin | 196 | TEAM EUROPCAR | 06h 49′ 24” | + 11′ 41” |
| 108. | RSAVENTER Jacobus | 228 | MTN-QHUBEKA | 06h 49′ 24” | + 11′ 41” |
| 109. | COLHENAO Mauricio | 113 | TINKOFF-SAXO | 06h 49′ 24” | + 11′ 41” |
| 110. | FRAVAUGRENARD Benoît | 87 | FDJ.FR | 06h 49′ 24” | + 11′ 41” |
| 111. | RSAIMPEY Daryl | 74 | ORICA GREENEDGE | 06h 49′ 44” | + 12′ 01” |
| 112. | FRASICARD Romain | 198 | TEAM EUROPCAR | 06h 49′ 44” | + 12′ 01” |
| 113. | ITADE MARCHI Alessandro | 153 | CANNONDALE | 06h 49′ 51” | + 12′ 08” |
| 114. | ITABONO Matteo | 42 | LAMPRE – MERIDA | 06h 49′ 54” | + 12′ 11” |
| 115. | CANMEIER Christian | 75 | ORICA GREENEDGE | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 116. | BELLIETAER ELIOT | 183 | TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 117. | COLDUQUE Leonardo | 245 | COLOMBIA | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 118. | CZEPADOUR Frantisek | 208 | TEAM NETAPP-ENDURA | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 119. | UKRGRIVKO Andriy | 54 | ASTANA PRO TEAM | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 120. | SVKVELITS Peter | 68 | BMC RACING TEAM | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 121. | BELZINGLE Romain | 218 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 122. | NEDKEIZER Martijn | 94 | BELKIN PRO CYCLING | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 123. | NEDWESTRA Lieuwe | 58 | ASTANA PRO TEAM | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 124. | ESPERVITI OLLO Imanol | 22 | MOVISTAR TEAM | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 125. | ERITEKLEHAIMANOT Daniel | 226 | MTN-QHUBEKA | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 126. | ESTKANGERT Tanel | 56 | ASTANA PRO TEAM | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 127. | SLOMOHORIC Matej | 156 | CANNONDALE | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 128. | NEDKROON Karsten | 114 | TINKOFF-SAXO | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 129. | FRAQUEMENEUR Perrig | 195 | TEAM EUROPCAR | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 130. | SUILANG Pirmin | 145 | IAM CYCLING | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 131. | ITARATTO Daniele | 157 | CANNONDALE | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 132. | AUSTANNER David | 98 | BELKIN PRO CYCLING | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 133. | ITAVILLELLA Davide | 158 | CANNONDALE | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 134. | BELVAN HECKE Preben | 186 | TOPSPORT VLAANDEREN-BALOISE | 06h 49′ 58” | + 12′ 15” |
| 135. | NEDTANKINK Bram | 97 | BELKIN PRO CYCLING | 06h 51′ 10” | + 13′ 27” |
| 136. | FRADAMUSEAU Thomas | 132 | TEAM GIANT-SHIMANO | 06h 51′ 30” | + 13′ 47” |
