Tour of Utah Açılış Etabını Greg Van Avermaet Kazandı
6 etaptan oluşan, Tour of Utah’ın açılış etabında Greg Van Avermaet(BMC) Utah’ın sarı mayosunu ilk günden giyen isim oldu. 179,1 kilometrelik etabın final kilometresinde atak yapan 28 yaşındaki Belçikalı sporcunun zafere giden atağında, Michael Matthews (Orica GreenEdge) ikinci, Amerika U23 kriteryum şampiyonu Ty Magner (Hincapie Sportswear Development Team) ise üçüncü oldu. Yarış sonrası Avermaet; “Finişi dün görmüştüm. Ve sonu iniş olan finişin bana uygun olduğunu biliyordum.” dedi. Belçikalı, ilk günden puan mayosu ve sarı mayoyu aldı. İkinci etapta sarı mayoyu taşıyacak.
Brian Head’dan 122 sporcu ile alınan start sonrası oluşan kaçış grubunda Chris Jones (UnitedHealthcare) ve Michael Torckler (Bissell) yarışı uzun süre domine etti. Ana gruba zaman farkını 10 dakikaya kadar çıkartan ikili yarış lideri, etabın tırmanış ve sprint kapılarındaki puanları toplayarak, toplu sprint finişi beklentili Cedar City finişine ortak çalıştı. Torckler tırmanış, Jones ise sprint puanlarını aldı. Kaçış grubu, Cedar City’de atılacak 3 turun, ikinci tur başında Orica GreenEdge ve BMC’nin tempo verdiği anagruba yakalandı. İkilinin yakalanması ile Jens Voigt (RadioShack-Leopard) ve İsviçre şampiyonu Michael Schaer (BMC)’den kontratak geldi. Ancak Schaer ve Voigt’ın denemesi kısa zamanda nötralize edildi.
Son turda, Amerikan domestik takımları 5-hour Energy-Kenda, Hincapie Sportswear ve Optum-Kelly Benefit Strategies ana grubun önüne gelerek toplu kaçış başlattı. Son kilometrelerin sprint mücadelesindeki agresif temposunda önde olan Matthews ve Magner’in yakalanması ardından, finişe 600 metre kala Greg Van Avermaet(BMC) solo atağına başladı. Takım arkadaşlarının çabası ile öne getirilen Matthews ve Magner için bu atak tam bir hayal kırıklığı oldu. Ve etabı Greg Van Avermaet kazandı. Sarı mayoyu ilk günden sırtına geçiren Greg Van Avermet, finişten gelen 15 sprint puanı ile puan mayosu liderliğini de aldı. Günün sprint kapılarındaki puanları yolayan Chris Jones (UnitedHealthcare), puan mayosunu kaptırdı ancak günün en agresif sporcusu ödülünü aldı.
Tour of Utah 1.Etap Finiş Sıralaması:
| 1 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | 4:11:00 | |
| 2 | Michael Matthews (Aus) Orica GreenEdge | ||
| 3 | Tyler Magner (USA) Hincapie Sportswear Development | ||
| 4 | Eric Young (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 5 | Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 6 | Joseph Lewis (Aus) Hincapie Sportswear Development | ||
| 7 | Jasper Stuyven (Bel) Bontrager Cycling Team | ||
| 8 | Christopher Baldwin (USA) Bissell Pro Cycling | ||
| 9 | Fred Rodriguez (USA) Jelly Belly p/b Kenda | ||
| 10 | Jeffry Louder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 11 | Michel Koch (Ger) Cannondale Pro Cycling | ||
| 12 | Chad Beyer (USA) Champion System Pro Cycling | ||
| 13 | Gavin Mannion (USA) Bontrager Cycling Team | ||
| 14 | Nelson Santos Simoes Oliveira (Por) RadioShack Leopard | ||
| 15 | Ryan Roth (Can) Champion System Pro Cycling | ||
| 16 | Benjamin King (USA) RadioShack Leopard | ||
| 17 | Juraj Sagan (Svk) Cannondale Pro Cycling | ||
| 18 | Michael Schaer (Swi) BMC Racing Team | ||
| 19 | Stefano Agostini (Ita) Cannondale Pro Cycling | ||
| 20 | Alexander Candelario (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 21 | Gregory Obando Brenes (CRi) Champion System Pro Cycling | ||
| 22 | Jesse Anthony (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 23 | Luis Romero Amaran (Cub) Jamis-Hagens Berman | ||
| 24 | Max Jenkins (USA) 5-Hour Energy p/b Kenda | ||
| 25 | Tommy Nankervis (Aus) Bissell Pro Cycling | ||
| 26 | Thomas Danielson (USA) Team Garmin Sharp | ||
| 27 | Christopher Horner (USA) RadioShack Leopard | ||
| 28 | Craig Lewis (USA) Champion System Pro Cycling | ||
| 29 | Francisco Mancebo Perez (Spa) 5-Hour Energy p/b Kenda | ||
| 30 | Matthew Busche (USA) RadioShack Leopard | ||
| 31 | Carter Jones (USA) Bissell Pro Cycling | ||
| 32 | Jeremy Vennell (NZl) Bissell Pro Cycling | ||
| 33 | Chad Haga (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 34 | Edward King (USA) Cannondale Pro Cycling | ||
| 35 | Christian Vande Velde (USA) Team Garmin Sharp | ||
| 36 | Benjamin Day (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 37 | Serghei Tvetcov (Mda) Jelly Belly p/b Kenda | ||
| 38 | Joseph Rosskopf (USA) Hincapie Sportswear Development | ||
| 39 | Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN-Qhubeka | ||
| 40 | Lawrence Warbasse (USA) BMC Racing Team | ||
| 41 | Peter Stetina (USA) Team Garmin Sharp | ||
| 42 | Ryder Hesjedal (Can) Team Garmin Sharp | ||
| 43 | Jakub Novak (Cze) BMC Racing Team | ||
| 44 | Alex Correia Diniz (Bra) Funvic Brasilinvest | ||
| 45 | Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 46 | Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team | ||
| 47 | Morgan Schmitt (USA) Jelly Belly p/b Kenda | ||
| 48 | Phil Gaimon (USA) Bissell Pro Cycling | ||
| 49 | David Zabriskie (USA) Team Garmin Sharp | ||
| 50 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | ||
| 51 | Philip Deignan (Ire) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 52 | Flavio Cardoso Santos (Bra) Funvic Brasilinvest | ||
| 53 | Tiago Machado (Por) RadioShack Leopard | ||
| 54 | Andres Diaz (Col) 5-Hour Energy p/b Kenda Racing | ||
| 55 | Jens Voigt (Ger) RadioShack Leopard | ||
| 56 | Magno Prado Nazaret (Bra) Funvic Brasilinvest | ||
| 57 | Lachlan David Morton (Aus) Team Garmin Sharp | ||
| 58 | Taylor Shelden (USA) 5-Hour Energy p/b Kenda Racing | ||
| 59 | Chris Butler (USA) Champion System Pro Cycling | ||
| 60 | Lawson Craddock (USA) Bontrager Cycling Team | ||
| 61 | Connor O’Leary (USA) Bontrager Cycling Team | ||
| 62 | Wesley Sulzberger (Aus) Orica GreenEdge | ||
| 63 | Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) MTN-Qhubeka | ||
| 64 | Matthias Krizek (Aut) Cannondale Pro Cycling | ||
| 65 | Christopher Jones (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 66 | George Bennett (NZl) RadioShack Leopard | ||
| 67 | Tyler Wren (USA) Jamis-Hagens Berman | ||
| 68 | Alexander Hagman (USA) Jelly Belly p/b Kenda | ||
| 69 | Andzs Flaksis (Lat) Bontrager Cycling Team | ||
| 70 | Nathaniel English (USA) 5-Hour Energy p/b Kenda Racing | ||
| 71 | Rohan Dennis (Aus) Team Garmin Sharp | ||
| 72 | Nathan Wilson (USA) Bontrager Cycling Team | ||
| 73 | Martin Wesemann (RSA) MTN-Qhubeka | ||
| 74 | James Stemper (USA) 5-Hour Energy p/b Kenda Racing | ||
| 75 | Marsh Cooper (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 76 | Louis Meintjes (RSA) MTN-Qhubeka | ||
| 77 | Kristian Sbaragli (Ita) MTN-Qhubeka | ||
| 78 | James Driscoll (USA) Jamis-Hagens Berman | ||
| 79 | Oscar Clark (USA) Hincapie Sportswear Development | ||
| 80 | Meron Russom (Eri) MTN-Qhubeka | ||
| 81 | Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 82 | Christiaan Kriek (RSA) Jelly Belly p/b Kenda | ||
| 83 | Alessandro Bazzana (Ita) UnitedHealthcare Pro Cycling | ||
| 84 | Robert Sweeting (USA) 5-Hour Energy p/b Kenda Racing | ||
| 85 | Emerson Oronte (USA) Jelly Belly p/b Kenda | ||
| 86 | Joseph Schmalz (USA) Hincapie Sportswear Development | ||
| 87 | Nathan Brown (USA) Bontrager Cycling Team | ||
| 88 | Ryota Nishizono (Jpn) Champion System Pro Cycling | ||
| 89 | Nariyuki Masuda (Jpn) Cannondale Pro Cycling | ||
| 90 | Gang Xu (Chn) Champion System Pro Cycling | ||
| 91 | Tiago Fiorilli (Bra) Funvic Brasilinvest | ||
| 92 | Tanner Putt (USA) Bontrager Cycling Team | ||
| 93 | Robin Carpenter (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:00:23 | |
| 94 | Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge | ||
| 95 | Luis Enrique Lemus Davila (Mex) Jelly Belly p/b Kenda | ||
| 96 | David Williams (USA) 5-Hour Energy p/b Kenda Racing | 0:00:27 | |
| 97 | Andy Baker (USA) Hincapie Sportswear Development | 0:00:29 | |
| 98 | Songezo Jim (RSA) MTN-Qhubeka | 0:00:32 | |
| 99 | Janier Alexis Acevedo Calle (Col) Jamis-Hagens Berman | 0:00:35 | |
| 100 | Michael Hepburn (Aus) Orica GreenEdge | 0:00:38 | |
| 101 | Otavio Bulgarelli (Bra) Funvic Brasilinvest | ||
| 102 | Jeremy Durrin (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | ||
| 103 | Michael Friedman (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 0:00:42 | |
| 104 | Jonathan Patrick McCarty (USA) Bissell Pro Cycling | 0:00:48 | |
| 105 | Tomas Vaitkus (Ltu) Orica GreenEdge | 0:00:55 | |
| 106 | Julien Taramarcaz (Swi) BMC Racing Team | 0:01:05 | |
| 107 | Ramiro Cabrera Gonzalez (Uru) Funvic Brasilinvest | ||
| 108 | Matt Cooke (USA) Jamis-Hagens Berman | 0:01:49 | |
| 109 | Benjamin Zawacki (USA) Hincapie Sportswear Development | ||
| 110 | Fu Shiu Cheung (HKg) Champion System Pro Cycling | 0:02:25 | |
| 111 | Francisco Chamorro (Arg) Funvic Brasilinvest | ||
| 112 | Ian Burnett (USA) Jelly Belly p/b Kenda | 0:02:31 | |
| 113 | Jason McCartney (USA) Bissell Pro Cycling | ||
| 114 | Michael Torckler (NZl) Bissell Pro Cycling | 0:03:20 | |
| 115 | Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge | 0:04:49 | |
| 116 | Damian Howson (Aus) Orica GreenEdge | ||
| 117 | Hayden Roulston (NZl) RadioShack Leopard | 0:05:17 | |
| 118 | Carson Miller (USA) Jamis-Hagens Berman | 0:08:56 | |
| 119 | Ruben Companioni (Cub) Jamis-Hagens Berman | ||
| 120 | Juan José Haedo (Arg) Jamis-Hagens Berman | ||
| 121 | Antonio Fernando Prestes Garnero (Bra) Funvic Brasilinvest | 0:11:05 | |
| DNF | Mike Sherer (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies |
