Cyclo-Cross Dünya Şampiyonası: Marianne Vos ve Sven Nys Şaşırtmadı
İlk kez A.B.D’ de düzenlenen, Cyclo-Cross Dünya Şampiyonası, soğuk havası, kar yağışı ve sel tehlikesi ile birlikte geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Yarış Birleşik Devletler’ in Kentucky eyaletindeki Louisville şehrinde yapıldı. Yarışın galibi, 5. kez üst üste toplamda da 6. kez Dünya Şampiyonu Marianne Vos oldu. Elit erkeklerde ise Sven Nys 2. Dünya Şampiyonluğu’ na ulaştı.
Şampiyonlar Lousville’ in simgesi baseball soplarıyla poz veriyor. Photo: demontix.com
9000′ in üzerinde seyirci, ilk kez Amerika’ da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası için yarış alanında toplandı. Yarışın yapıldığı haftasonundan önce Ohio Nehri’ nin yanında yer alan yarışma alanı için yetkililer sel uyarısında bulunmuştu. Bu uyarıyı göz önünde bulunduran yetkililer ise, pazar günü yapılacak olan elit erkekler yarışını bir gün önceye alarak cumartesi günü gerçekleştirdiler. Kar yağışı nedeniyle nehrin debisinin artması ihtimali üzerine organizatörler bu kararı aldı.
Elit bayanların yarışında, mücadele beklenildiği gibi Hollandalı Marianne Vos ve Birleşik Amerikalı ve Dünya Kupası Şampiyonu Katie Compton arasında geçti. Ancak Compton, yarışa kötü başladı. İlk tur sonunda 10. sıraya kadar geriledi. Bu sırada diğer favoriler, Sanne Van Passen, Eva Lechner ve Lucie Chainel – Lefevre yarışın başlamasıyla ön sıralarda yer aldı. Compton daha sonra kendini toparladı ve teker teker rakiplerini geçmeye başladı. Ancak, Compton’ un bu çabası Marianne Vos’ u yakalamaya yetmedi. ,
Yarışın sonunda Marianne Vos bitiş çizgisinden ilk geçen isim olduktan sonra 1 dk 34 sn sonra Katie Compton çizgiden ikinci sırada geçti. Üçüncülük mücadelesi için ise Cyclo-Cross’ a özgü anlar yaşandı. çek Cumhuriyeti’ nden Katerina Nash üçüncü sırada gidiyordu. Ancak son köşeyi dönerken Nash mekanik arıza yaşadı ve bisikletini pedal çeviremeden götürmeye çalışan Nash son 100 m’ de Lucie Chanel – Lefevre tarafından geçildi ve podyumun dışında kaldı.
Yarıştan sonra konuşan Vos, ” Dünya Şampiyonası zaferi her zaman özeldir. Üzerimdeki baskı her yıl artıyor çünkü galibiyet bekleniyor. Tabiki daha önce 5 kere Dünya Şampiyonluğu kazanırsanız, insanlar 6. kez kazanmanızı istiyor. Bunun kolay olduğunu sanıyorlar ancak çok endişe verici. Geçtiğimiz 2 hafta boyunca sıkıntılı günler geçirsem de şampiyonluğu kazandığım için mutluyum.”
Elit Bayanlar Yarışın Tamamı
[View:http://www.youtube.com/watch?v=oy77AyB5M2Q:550:0]
Elit erkeklerin yarışında da kıyasıya mücadele yaşandı. Cyclo-Cross’ un oldukça önemli bir yeri olan Belçika’ nın sporcuları Dünya Şampiyonası’ nı resmen domine etti. Ancak yarışın başında Belçikalı’ ları şaşırtan bir atak geldi. Fransız bisikletçi, Francis Mourey atağına başladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Farkı bir ara 15 saniyeye kadar çıkartan Mourey bu performansını bitişe kadar götüremedi. 5. tura gelindiğinde arkadan gelen Belçikalı bisikletçiler, Nys, Klaas, Vantarnout ve Kevin Pauwels, Mourey’ i yakaladı.
Önde yer alan gruptan Pauwels ve Mourey bitişten 1 tur öncessine kadar Nys ve Vantarnout ile kaldılar ancak sonra bu ikiliden koptular. Son tura girilirken gerilerden sürpriz bir isim geldi. Hollandalı bisikletçi, Lars van der Haar lider ikili ile arasındaki farkı 17 saniyeye kadar düşürdü. Son turda arkadan gelen tehlikenin farkına varan Nys ve Vantarnout temposunu arttırdı. Son turun yarısından sonra Nys atağına başladı ve vatandaşı Vantarnout’ un önünde bitiş çizgisinden geçti ve kendisinin 2. Dünya Şampiyonluğu’ nu elde etmiş oldu. Lars van der Haars ise başarılı performansını bronz madalya ile taçlandırdı.
Daha önce son kez dünya şampiyonasında yarışacağını açıklayan Sven Nys ise bu galibiyeti ile son Dünya Şampiyonası’ nda gök kuşağı çizgili mayosunu kazanmış oldu.
Yarıştan sonra konuşan Sven Nys, ” İnanılmaz. geçen yıl bir daha yapamayacağımı düşünüyordum ancak bu yıl yeniden şampiyonum. Birleşik Amerikalı taraftarlarıma teşekkür etmek istiyorum gerçekten çok yardımcı oldular. Burada bu özel şeyi yapmam için gerekli motivasyonu sağladılar. Ailem, Belçika’ daki taraftarlarım, fderasyonum hep birlikte bu güzel şeyi gerçekleştirdik.” dedi.
Sven Nys
Elit Erkekler Yarışın Tamamı
Elit Bayanlar Sıralama
| 1 | Marianne VOS | NED | 26 | 43:00 | 400 | 400 |
| 2 | Katherine COMPTON | USA | 35 | 44:34 | 360 | 360 |
| 3 | Lucie CHAINEL-LEFEVRE | FRA | 30 | 45:10 | 320 | 320 |
| 4 | Katerina NASH | CZE | 36 | 45:12 | 280 | 280 |
| 5 | Sanne VAN PAASSEN | NED | 25 | 45:15 | 240 | 240 |
| 6 | Eva LECHNER | ITA | 28 | 45:17 | 200 | 200 |
| 7 | Jasmin ACHERMANN | SUI | 24 | 45:36 | 190 | 190 |
| 8 | Sabrina STULTIENS | NED | 20 | 46:06 | 180 | 180 |
| 9 | Ellen VAN LOY | BEL | 33 | 46:18 | 170 | 170 |
| 10 | Kaitlin ANTONNEAU | USA | 21 | 46:19 | 160 | 160 |
| 11 | Amy DOMBROSKI | USA | 26 | 46:26 | 150 | 150 |
| 12 | Annie LAST | GBR | 23 | 46:36 | 140 | 140 |
| 13 | Helen WYMAN | GBR | 32 | 47:02 | 130 | 130 |
| 14 | Alice Maria ARZUFFI | ITA | 19 | 47:09 | 120 | 120 |
| 15 | Jade WILCOXSON | USA | 35 | 47:14 | 110 | 110 |
| 16 | Emily BATTY | CAN | 25 | 47:17 | 100 | 100 |
| 17 | Georgia GOULD | USA | 33 | 47:24 | 90 | 90 |
| 18 | Sanne CANT | BEL | 23 | 47:26 | 80 | 80 |
| 19 | Mical DYCK | CAN | 31 | 47:39 | 70 | 70 |
| 20 | Pavla HAVLIKOVA | CZE | 30 | 47:46 | 60 | 60 |
| 21 | Christel FERRIER-BRUNEAU | FRA | 34 | 47:48 | 57 | 57 |
| 22 | Wendy SIMMS | CAN | 41 | 47:56 | 54 | 54 |
| 23 | Francesca CAUZ | ITA | 21 | 48:07 | 51 | 51 |
| 24 | Pepper HARLTON | CAN | 28 | 48:22 | 48 | 48 |
| 25 | Gabriella DAY | GBR | 29 | 49:36 | 45 | 45 |
| 26 | Ayako TOYOOKA | JPN | 33 | 42 | 42 | |
| 27 | Julie LAFRENIERE | CAN | 39 | 39 | 39 | |
| 28 | Genevieve WHITSON | NZL | 33 | 36 | 36 | |
| 29 | Martina MIKULASKOVA | CZE | 20 | 33 | 33 | |
| 30 | Chika FUKUMOTO | JPN | 20 | 30 | 30 | |
| DNF | Meredith MILLER | USA | 40 | |||
| DNS | Madara FURMANE | LAT | 21 |
Elit Erkekler Sıralama
| 1 | Sven NYS | BEL | 37 | 1:05:35 | 400 | 400 |
| 2 | Klaas VANTORNOUT | BEL | 31 | 1:05:37 | 360 | 360 |
| 3 | Lars VAN DER HAAR | NED | 22 | 1:06:00 | 320 | 320 |
| 4 | Bart WELLENS | BEL | 35 | 1:06:16 | 280 | 280 |
| 5 | Philipp WALSLEBEN | GER | 26 | 1:06:19 | 240 | 240 |
| 6 | Julien TARAMARCAZ | SUI | 26 | 1:06:19 | 200 | 200 |
| 7 | Radomir SIMUNEK | CZE | 30 | 1:06:50 | 190 | 190 |
| 8 | Niels ALBERT | BEL | 27 | 1:06:54 | 180 | 180 |
| 9 | Thijs VAN AMERONGEN | NED | 27 | 1:07:06 | 170 | 170 |
| 10 | Martin BINA | CZE | 30 | 1:07:16 | 160 | 160 |
| 11 | Francis MOUREY | FRA | 33 | 1:07:29 | 150 | 150 |
| 12 | Kevin PAUWELS | BEL | 29 | 1:07:39 | 140 | 140 |
| 13 | Simon ZAHNER | SUI | 30 | 1:08:11 | 130 | 130 |
| 14 | Enrico FRANZOI | ITA | 31 | 1:08:13 | 120 | 120 |
| 15 | Bart AERNOUTS | BEL | 31 | 1:08:23 | 110 | 110 |
| 16 | Marcel MEISEN | GER | 24 | 1:08:29 | 100 | 100 |
| 17 | Lukas FLÜCKIGER | SUI | 29 | 1:08:39 | 90 | 90 |
| 18 | Rob PEETERS | BEL | 28 | 1:08:51 | 80 | 80 |
| 19 | Timothy JOHNSON | USA | 36 | 1:08:55 | 70 | 70 |
| 20 | Arnaud GRAND | SUI | 23 | 1:09:07 | 60 | 60 |
| 21 | Marcel WILDHABER | SUI | 28 | 1:09:13 | 57 | 57 |
| 22 | Jonathan PAGE | USA | 37 | 1:09:17 | 54 | 54 |
| 23 | Aitor HERNANDEZ GUTIERREZ | ESP | 31 | 1:09:33 | 51 | 51 |
| 24 | Geoff KABUSH | CAN | 36 | 1:09:41 | 48 | 48 |
| 25 | Jeremy POWERS | USA | 30 | 1:09:51 | 45 | 45 |
| 26 | Marco Aurelio FONTANA | ITA | 29 | 1:10:02 | 42 | 42 |
| 27 | James DRISCOLL | USA | 27 | 1:10:12 | 39 | 39 |
| 28 | Javier RUIZ DE LARRINAGA IBANEZ | ESP | 34 | 1:10:50 | 36 | 36 |
| 29 | Ian FIELD | GBR | 27 | 1:11:13 | 33 | 33 |
| 30 | Guillaume PERROT | FRA | 26 | 1:11:19 | 30 | 30 |
| 31 | Yu TAKENOUCHI | JPN | 25 | 1:11:22 | 28 | 28 |
| 32 | Romain LEJEUNE | FRA | 26 | 1:11:35 | 26 | 26 |
| 33 | Christian HELMIG | LUX | 32 | 24 | 24 | |
| 34 | Craig RICHEY | CAN | 29 | 22 | 22 | |
| 35 | Daniel SUMMERHILL | USA | 24 | 20 | 20 | |
| 36 | Vaclav METLICKA | SVK | 40 | 18 | 18 | |
| 37 | Mike GARRIGAN | CAN | 32 | 16 | 16 | |
| 38 | Alexander REVELL | NZL | 28 | 14 | 14 | |
| 39 | Hikaru KOSAKA | JPN | 25 | 12 | 12 | |
| 40 | Lewis RATTRAY | AUS | 24 | 10 | 10 | |
| 41 | Zoltan TISZA | HUN | 46 | 5 | 5 | |
| 42 | Maksym SHEPITKO | UKR | 25 | 5 | 5 | |
| 43 | David QUIST | NOR | 42 | 5 | 5 | |
| DNF | Ryan TREBON | USA | 32 | |||
| DNF | Twan VAN DEN BRAND | NED | 24 |
