Fransa Bisiklet Turu İlk Zirve Finişi 7.Etapta Wroom!: Chris Froome
Fransa Bisiklet Turu’nun şimdiye kadarki en can yakıcı etabı; 6.etabın etkilerini bugünkü kayıplarla görmüş olduk. Dünkü kazanın sebebiyet verenin Alessandro Petacchi olduğu açıklandı. Petacchi kazada düşmedi ancak ana grupta kaos yaratan dün 4 sporcunun (Mikel Astarlosa(Euskaltel-Euskadi), Davide Vigano(Lampre), Thomas Danielson(Garmin-Sharp) ve Wout Poels(Vacansolil) yarıştan çekilmesine sebep olmuştu. Ancak bugün 7.etaba başlarken kayıpların sadece 4 isimden ibaret olmadığını gördük. Bugün start almayan; Amet Txurruka(Euskaltel), Robert Hunter(Garmin-Sharp), Hubert Dupont(AG2R9, Orcar Freire Gomez(Katusha), Maarten Wynants(Rabobank), Umanol Erviti Ollo(Movistar), Jose İnav Gitteres(Movistar) ve 2012 Giro galibiyetinden sonra Fransa Turu ile duble yapmak isteyen Ryder Hesjedal(Garmin Sharp) 8 isim daha dünkü kazanın etkisiyle start alamadı.
[View:http://www.youtube.com/watch?v=szbhV2gBzkM:550:0]
Fransa Turunun ilk zirve finişinin yaşanacağı 7.etap heyecanı 199 kilometrelik mücadelesine Tomblaine’den start aldı.İçlerinde Vinokourov’un da bulunduğu ilk kaçış grubundan sadece 7 isim ana grubu silkelemeyi başardı.. Christophe Riblon(AG2R), Chris Anker Sorensen(Saxo Bank-Tinkoff Bank), Martin Vetlits(Omega Pharma QuicksteP), Michael Albasini(Orica GreenEdge), Cyril Gautier(Europcar), Dimitry Fofonov(Astana) ve Rabobank Takımından Luis Leon Sanchez’den oluşan günün kaçış grubu, ana gruba maksimum zaman farkını 87.kilometrede 5 dakika 40 saniye kadar açabildi.
İlk 3 etap boyunca kaçış grubunda yer alarak tırmanış puanlarını rakiplere kaptırmamak için takım arkadaşı Chris Anker Sorensen için tırmanış puanlarını toplayan Michael Morkov’un bugün kırmızı benekli mayoyu kaybetmesi bekleniyordu. Saxo Bank takımı stratejisi Chris Anker Sorensen’i kaçış grubuna sokarak tırmanışlardaki iddialarını Sorensen ile devam ettirdiklerinin bir göstergesi oldu. Chris Anker Sorensen etabın iki tırmanışından tırmanış puanlarını aldıysa da finiş bölümünde yer alamadığı için kırmızı benekli mayo hedefine Saxo Bank ulaşamadan günü tamamladı. Fransa Turunun ilk zirve finişi olan La Plance Des Belles Filles zirvesinden geçecek ilk isim gün sonunda 30 tırmanış puanı kazanacak ve kırmızı benekli mayoyu taşıyacaktı. Bu sebeple dağların kralı forması hedefindeki birçok takım için ara kapılardan ziyade etabın zirve finişindeki 30 puan daha cazipti.
7 kişilik kaçış grubunun zaman farkı finişe 50 kilometre kala 4 dakika 34 saniye civarındaydı. Önceki günlerde olduğu gibi son 40 kilometreye girildiğinde ana grup önünde SKY ve BMC takımları tempo arttırarak zaman farkını yavaş yavaş eritmeye başladı. Probilin zirve finişli olması, ve son tırmanışın finişe 5,9 kilometre başlayacak olması sebebiyle ana grup zamanlamasını tırmanış öncesinde kaçış grubunu yakalayacak düzeyde arttırmaya çalıştı. Zaman ayarlamasının ana grup temposuna etkisi özellikle finişe 15 kilometre kaladan sonra yansıdı. Nitekim finişe 6 kilometre kala yani tırmanış öncesi kaçış grubunun 7 saniye gerisinde olan ana grubun kaçışı tırmanışta sonlandırması sürpriz olmadı. Kaçış grubundan geriye kalıp tek başına şansını denemeye çalışan son isim Chris Anker Sorensen’de finişe 5,2 kilometre kala ana gruba dahil oldu.
Zirve finişinin tırmanışında özellikle ilk kilometre ve son 400 metre nin %14 ü bulan eğiminde müthiş bir mücadele sahnesinin yaşanacağı tahmin ediliyordu. Günün son tırmanışında bir bölümde %22 eğim geçildi. Ve elbette Organizasyonun beklediği güzellikte bir etap seyri yaşandı. Günlerdir sprint etaplarının tadını çıkartan sprinterler zirve finişi mücadelesinden bir hayli geride grupetto oluştururken, tırmanışta önlere tutunamayan favorileri görmek de Paris podyumu için büyük bir kaynakça bilgisi gibiydi. Ana grubun önünde SKY takımının pedal sesine uyamayanlar tek tek önden düşmeye başladı. Frank Schleck, Andreas Klöden, Sylvain Chavanel ve hatta Ivan Basso’nun gerilerde kalmaya başlaması, ilk ciddi profilin şuanki performans düzeylerini gösterdiği, genel sıralama iddialılarına özellikle hitap eden ilk gün oldu. SKY takımı siyah forması ile tırmanışta adeta kara tren gibi hırsla çıkarken son 3 kilometre kala önlerde Denis Menchov(Katusha), Rein Taaramae(, Cadel Evans, Pierre Rolland, Chris Froome, Richie Porte, Michael Rogers ve tabii SKY’ın roketli son vargonu Bradley Wiggins vardı.
Finişe 1,7 kilometre kala Denis Menchov(Katusha)’da SKY temposuna tutunamayarak geri kalmaya başladı. Günün mükemmelini sunan SKY takımının son kilometrelerdeki tırmanış temposunu izlemek bile hayretler uyandırıcıylen, izlemek ve hatta o anları yaşayabilmek dahi muhteşem olsa gerek. 2011 Fransa Bisiklet Turu Galibi Cadel Evans tek başına bu tempoya tutunmayı başararak gücünü bir kez daha göstermiş oldu. Son kilometreye Wiggins’i taşıyan son adam, tırmanışların süper domestiği Chris Froome liderliğinde girildi. Finişe 400 metre kala eğimin en vurucu bölümüne girildiğinde Cadel Evans’dan atak geldi. Bradley Wiggins, Evans’ın atağına cevap vererek tekerlek izinden ayrılmadı. Wiggins’in amacı etap galibiyeti değil gün sonunda giyeceği Sarı Mayoya ulaşmaktı. Bu sebeple Wiggo, Evans’ı geçmek için çaba harcamadı. Ancak Chris Froome, geçen yıl Vuelta’daki performansıyla basına Wroom! Wroom! başlıkları attıran isim olarak son 100 metrede atağını yaptı ve Vuelta tırmanışlarındaki performansının bir benzerini ilk zirve finişi galibiyetine çevirmeyi başardı.
[View:http://www.youtube.com/watch?v=tgTnE8MwuDs:550:0]
Kariyerinde ilk Fransa Bisiklet Turu etap galibiyetini alan Chris Froome, bu galibiyetle gelen 30 tırmanış puanını da aldı. Ve 30 tırmanış puanı, Michael Morkov’un 9 tırmanış puanıyla sırtında taşıdığı kırmızı benekli mayoyu almaya yetti.
Son tırmanışta tempoya ayak uyrudamayan isimlerden biri de Tejay Van Garderen idi. Rein Taaramae ise önlerde kalarak gün sonunda Beyaz mayoyu (26 yaş altı) Tejay Van Garderen’den aldı.
Fabian Cancellara’da beklendiği gibi bugün sarı mayoyu kaybetti. Sarı Mayo Bradley Wiggins’e geçti. 50 yıldır, Fransa’nın Sarı Mayosunu giymeyen İngilizler için gün güzel sonuçlarla sona erdi. Wiggo’nun genel sıralamadaki en yakın rakibi ve final gününe kadar en yakın rakibi olmayı sürdürecek isim Cadel Evans ise sarı mayoya sadece 10 saniye uzakta.
7.Etap Finiş Sıralaması:
| 1 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 4:58:35 | |
| 2 | Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team | 0:00:02 | |
| 3 | Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling | ||
| 4 | Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:00:07 | |
| 5 | Rein Taaramae (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:00:19 | |
| 6 | Haimar Zubeldia Agirre (Spa) RadioShack-Nissan | 0:00:44 | |
| 7 | Pierre Rolland (Fra) Team Europcar | 0:00:46 | |
| 8 | Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team | ||
| 9 | Denis Menchov (Rus) Katusha Team | 0:00:50 | |
| 10 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | 0:00:56 | |
| 11 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 0:01:06 | |
| 12 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | 0:01:09 | |
| 13 | Richie Porte (Aus) Sky Procycling | 0:01:14 | |
| 14 | Michael Rogers (Aus) Sky Procycling | 0:01:24 | |
| 15 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 16 | Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:01:31 | |
| 17 | Daniel Martin (Irl) Garmin – Sharp | 0:01:39 | |
| 18 | Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 19 | Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan | 0:01:44 | |
| 20 | Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Nissan | 0:01:52 | |
| 21 | Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 22 | Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team | ||
| 23 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | ||
| 24 | Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar | 0:02:05 | |
| 25 | Michele Scarponi (Ita) Lampre – ISD | ||
| 26 | Alexandr Vinokourov (Kaz) Astana Pro Team | 0:02:17 | |
| 27 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:02:19 | |
| 28 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 29 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 30 | Christopher Horner (USA) RadioShack-Nissan | ||
| 31 | Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 32 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | ||
| 33 | Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quickstep | 0:02:24 | |
| 34 | Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team | 0:02:32 | |
| 35 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 0:02:50 | |
| 36 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | 0:02:53 | |
| 37 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 38 | Eduard Vorganov (Rus) Katusha Team | ||
| 39 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 40 | Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 41 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | ||
| 42 | Robert Kiserlovski (Cro) Astana Pro Team | ||
| 43 | Brice Feillu (Fra) Saur – Sojasun | 0:03:03 | |
| 44 | Jerome Coppel (Fra) Saur – Sojasun | ||
| 45 | Marco Marzano (Ita) Lampre – ISD | ||
| 46 | Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team | 0:03:08 | |
| 47 | Andrey Kashechkin (Kaz) Astana Pro Team | 0:03:11 | |
| 48 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 49 | Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team | ||
| 50 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:03:41 | |
| 51 | David Moncoutie (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 52 | Fabrice Jeandesboz (Fra) Saur – Sojasun | 0:03:58 | |
| 53 | Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale | 0:04:07 | |
| 54 | Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 55 | Dominik Nerz (Ger) Liquigas-Cannondale | ||
| 56 | Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team | ||
| 57 | Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 58 | Egoi Martinez De Esteban (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:04:12 | |
| 59 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:04:20 | |
| 60 | Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale | 0:04:28 | |
| 61 | Christophe Kern (Fra) Team Europcar | 0:04:30 | |
| 62 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 0:04:34 | |
| 63 | Davide Malacarne (Ita) Team Europcar | 0:04:59 | |
| 64 | Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 65 | Tony Martin (Ger) Omega Pharma-Quickstep | 0:05:01 | |
| 66 | Philippe Gilbert (Bel) BMC Racing Team | 0:05:08 | |
| 67 | Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 68 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | 0:05:31 | |
| 69 | Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar | 0:05:47 | |
| 70 | Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 0:05:55 | |
| 71 | Anthony Roux (Fra) FDJ-Big Mat | 0:05:58 | |
| 72 | Matthieu Sprick (Fra) Argos-Shimano | 0:06:13 | |
| 73 | Rémy Di Gregorio (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:06:27 | |
| 74 | Arthur Vichot (Fra) FDJ-Big Mat | 0:06:30 | |
| 75 | Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team | ||
| 76 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:06:35 | |
| 77 | Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 78 | Ruben Plaza Molina (Spa) Movistar Team | ||
| 79 | Guillaume Levarlet (Fra) Saur – Sojasun | 0:07:05 | |
| 80 | Jérôme Pineau (Fra) Omega Pharma-Quickstep | 0:07:16 | |
| 81 | Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale | 0:07:22 | |
| 82 | Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling | 0:07:33 | |
| 83 | Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 84 | Simone Stortoni (Ita) Lampre – ISD | ||
| 85 | Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Movistar Team | 0:07:58 | |
| 86 | Koen De Kort (Ned) Argos-Shimano | ||
| 87 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | 0:08:00 | |
| 88 | George Hincapie (USA) BMC Racing Team | ||
| 89 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team | ||
| 90 | Anders Lund (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:08:28 | |
| 91 | Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 92 | Christian Knees (Ger) Sky Procycling | 0:08:59 | |
| 93 | Simon Gerrans (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 94 | Vincent Jerome (Fra) Team Europcar | ||
| 95 | Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team | ||
| 96 | Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:09:03 | |
| 97 | Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 98 | Kevin De Weert (Bel) Omega Pharma-Quickstep | 0:09:09 | |
| 99 | Dries Devenyns (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 100 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | 0:09:16 | |
| 101 | Jean Marc Marino (Fra) Saur – Sojasun | 0:09:20 | |
| 102 | Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar | 0:09:42 | |
| 103 | Jens Voigt (Ger) RadioShack-Nissan | 0:09:48 | |
| 104 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:10:07 | |
| 105 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:10:15 | |
| 106 | Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team | 0:10:18 | |
| 107 | David Millar (GBr) Garmin – Sharp | ||
| 108 | Yury Trofimov (Rus) Katusha Team | ||
| 109 | Roy Curvers (Ned) Argos-Shimano | ||
| 110 | Matthew Lloyd (Aus) Lampre – ISD | ||
| 111 | Bert Grabsch (Ger) Omega Pharma-Quickstep | 0:10:36 | |
| 112 | Danilo Hondo (Ger) Lampre – ISD | 0:11:00 | |
| 113 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre – ISD | ||
| 114 | Nick Nuyens (Bel) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 115 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 116 | Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team | ||
| 117 | Cyril Gautier (Fra) Team Europcar | 0:11:11 | |
| 118 | Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol Team | 0:11:16 | |
| 119 | Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale | 0:12:01 | |
| 120 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | ||
| 121 | Julien Simon (Fra) Saur – Sojasun | 0:12:25 | |
| 122 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 123 | Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team | ||
| 124 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 125 | Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 126 | Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 127 | Yann Huguet (Fra) Argos-Shimano | ||
| 128 | Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 129 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 130 | Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 131 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | ||
| 132 | Samuel Dumoulin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 133 | Stuart O’Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 134 | Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 135 | Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 136 | Yaroslav Popovych (Ukr) RadioShack-Nissan | 0:12:36 | |
| 137 | Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Belisol Team | 0:12:38 | |
| 138 | Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team | ||
| 139 | Christian Vande Velde (USA) Garmin – Sharp | 0:13:17 | |
| 140 | Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 141 | Patrick Gretsch (Ger) Argos-Shimano | ||
| 142 | David Zabriskie (USA) Garmin – Sharp | 0:13:21 | |
| 143 | Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team | 0:13:30 | |
| 144 | Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team | 0:14:21 | |
| 145 | Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 146 | Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling | ||
| 147 | Sebastian Langeveld (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 148 | Brett Lancaster (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 149 | Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team | ||
| 150 | Grega Bole (Slo) Lampre – ISD | ||
| 151 | Juan José Haedo (Arg) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 152 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| 153 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 154 | Yohann Gene (Fra) Team Europcar | 0:14:59 | |
| 155 | Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne | 0:16:01 | |
| 156 | Yuriy Krivtsov (Fra) Lampre – ISD | 0:16:30 | |
| 157 | Bram Tankink (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:17:34 | |
| 158 | Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | ||
| 159 | Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne | ||
| 160 | Borut Bozic (Slo) Astana Pro Team | ||
| 161 | Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol Team | ||
| 162 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | ||
| 163 | Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale | ||
| 164 | Albert Timmer (Ned) Argos-Shimano | ||
| 165 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat | ||
| 166 | Johannes Fröhlinger (Ger) Argos-Shimano | ||
| 167 | Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling | ||
| 168 | Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ-Big Mat | ||
| 169 | Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| 170 | Mark Renshaw (Aus) Rabobank Cycling Team | ||
| 171 | Matthew Harley Goss (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | ||
| 172 | Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | ||
| 173 | Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team | ||
| 174 | Tom Veelers (Ned) Argos-Shimano | ||
| 175 | Cyril Lemoine (Fra) Saur – Sojasun | ||
| 176 | Jimmy Engoulvent (Fra) Saur – Sojasun | ||
| 177 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank | 0:17:41 | |
| 178 | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | 0:17:42 | |
| 179 | Johan Vansummeren (Bel) Garmin – Sharp | 0:17:49 | |
| 180 | Tyler Farrar (USA) Garmin – Sharp | 0:20:29 | |
| 181 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| DNS | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team | ||
| DNS | Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team | ||
| DNS | Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team | ||
| DNS | Oscar Freire Gomez (Spa) Katusha Team | ||
| DNS | Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale | ||
| DNS | Robert Hunter (RSA) Garmin – Sharp | ||
| DNS | Ryder Hesjedal (Can) Garmin – Sharp | ||
| DNS | Amets Txurruka (Spa) Euskaltel – Euskadi | ||
| DNF | Anthony Delaplace (Fra) Saur – Sojasun |
7. Etap Sonunda Genel
Durum:
|
|
Bradley Wiggins |
SKY |
34s 21’20″ |
|
|
Peter Sagan |
LIQ |
217 |
|
|
Chris Froome |
SKY |
9 |
|
|
Rein Taaramae |
COF |
34s 21′ 52″ |
|
|
Team Sky |
103s 05′ 23″ |
|
|
7.Etap – 7 Temmuz 2012 Cumartesi: Tomblaine > La Planche des Belles Filles – 199 kilometre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.Etabın |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. Matthew Goss 185 Puan 3. Andre Greipel 172 Puan |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. Etabın ardından |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|















