Roma’dan Mekke’ye Dostluk Turu
“ROMA -MEKKE BARIŞ İÇİN BİR ADIM DAHA BİSİKLET TURU”
AMAÇ :
Bu bisiklet turunun amacı; dil, din, ırk ayırt etmeden tüm dünyada kardeşliği, dinler arası hoşgörü ve iyi niyeti vurgulamak ve bu konuya dikkat çekmektir. Bunu da, bir spor etkinliği ile Hıristiyan ve İslam dünyasının sembolik merkezleri Roma-Mekke arasında bir köprü oluşturarak, tüm dünyaya duyurarak gerçekleştirmektir. Bunun için, çok uluslu bir grup özverili bisikletçi etkinliğin seçilen güzergâhı olan ve medeniyetlerin beşiği sayılan tarihi yörelerden geçerek yolculuğu tamamlayacaktır. ( Roma, Atina, Efes, Antalya, Tarsus, Antakya, Petra ve Mekke)
HEDEF:
- 1- Asya’da savaş mağduru yetim çocuklara yardım sağlamak,
- 2- Türkiye’de yerel bir toplum projesi oluşturmak ve uygulamak,
- 3- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hollanda’da bir tıp fakültesi 10-15 kişilik bir öğrenci grubunun 15 günlük bir süre için, bilgilenme amacı ile karşılıklı değişim programı;
- 4- Ürdün’de aile içi şiddet ve temiz su konularında iki proje oluşturmak ve uygulamak;
- 5- Etkinliğe katılan değişik ülkelerden bisikletçilerin, güzergah üzerindeki farklı ülke kültürlerini ve turistik özelliklerini tanımaları.
KATILIMCI KURULUŞLAR:
- 1- Olimpos Rotary Kulübü- Antalya, TÜRKİYE
- 2- Drechterland Rotary Kulübü- HOLLANDA
- 3- Delft-Koningsveld Rotary Kulübü – HOLLANDA
- 4- Delft-Vermeer Rotary Kulübü – HOLLANDA
- 5- Wangen Isny Leutkirch Rotary Kulübü – ALMANYA
- 6- Amman-West Rotary Kulübü – ÜRDÜN
PROJEYE DESTEK VEREN KURULUŞLAR:
- 1- U.R.2430.Bölge
- 2- U.R. 2440. Bölge
- 3- Güzergah üzerinde faaliyet gösteren İtalyan, Yunan, Türk ve Ürdün Rotary Kulüpleri,
- 4- Fulda-Paulustor Rotary Kulübü – ALMANYA
SPONSORLAR
- 1- T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı
- 2- TOBB
- 3- Garanti Bankası – TÜRKİYE
- 4- Jonk Autoverhuur – HOLLANDA
- 5- Florex BV – HOLLANDA
- 6- Gourmet – HOLLANDA
- 7- San Rival – FRANSA
8- Avis Rent A Car TÜRKİYE
8-Henüz belli olmayan konaklama sponsorları
PROJE TARİHİ: 22 Eylül – 03 Kasım 2009 (6 Hafta) 31 Ekim Mekkeye varış 3 Kasım uçakla dönüş.
KAT EDİLECEK MESAFE : 3698 Km.
PROJE PROGRAMI :
- 1- Proje, Hollanda, Almanya, Türkiye ve Ürdün’den 30 yarı profesyonel bisikletçinin katılımı ile gerçekleştirilecektir.
- 2- Bisikletçilerin güzergahı ve güzergah üzerindeki etkinlikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir: (Tam güzergah için Bknz. Ek )
- 22 Eylül 2009 tarihinde Roma’da buluşulacak .
- 23 Eylül 2009′da Vatikan’da Papa ile görüşülecek ve Papa’dan Mekke Baş Müftüsü’ne hitaben yazılan yazıyı teslim alacaklar..Burada düzenlenecek basın toplantısından sonra Atina’ya doğru yola çıkılacak. Aynı tarihte Ankara’da etkinliğin duyurusu için bir basın toplantısı yapılacak.
- 27 Eylül 2009′da Atina’da Ortodoks din adamları ile buluşulacak.
- 29 Eylül 2009′da Çeşme’de Türkiye sınırlarına giriş yapmış olacaklar. Çeşme’de Türkiye’deki Rotary temsilcileri, bir tören ile kendilerini karşılayacaklar.
- Ek ?’de belirtilen güzergahı takip ederek 03 Ekim 2009′da Antalya’ya ulaşacak bisikletçiler, Olimpos Rotary Kulübü’nün organize edeceği bir tören ile karşılanacaklar. Aynı gün bir basın toplantısı düzenlenecek. Antalya Müftüsü ziyaret edilecek.
- 11 Ekim 2009 tarihine kadar Türkiye’de yollarına devam edecek olan bisikletçiler, geçtikleri ve konakladıkları her yerde ilgili Rotary Kulüp üyelerince karşılanacak ve uğurlanacaklar.
- 11 Ekim 2009′da ekip, Antakya’dan Suriye’ye geçecekler ve daha sonra sırası ile Ürdün ve Suudi Arabistan’a geçerek 31 Ekim 2009′da Mekke’ye ulaşacaklar. Ürdün’de bulundukları süre içerisinde Ürdün Kraliyet ailesinden Prens El Hassan bin Talal ile bir araya gelecekler.
- 31 Ekim 2009′da Mekke’de, Papa’nın yazılı mesajını, Mekke Baş Müftüsü’ne, bir tören ile iletecekler.
- 03 Kasım 2009′da bisikletçiler hava yolu ile ülkelerine geri dönecekler.
| Roma-Mekke | GÜZERGAH | km | |||
| İtalya | |||||
| Eyl.22 | Roma | sabah | otel | ||
| Eyl.23 | Roma | sabah Papa’yı ziyaret | 12:00 Terni’ye bisikletle yola | otel | 110 |
| Eyl.24 | Terni | Treia’ya geçiş | otel | 145 | |
| Eyl.25 | Treia’ya geçiş | Ancona | 12:30 gemiyle Patras | gemi | 50 |
| Yunanistan | |||||
| Eyl.26 | Patras | Alkarate Beach | Pire yolunda | otel | 70 |
| Eyl.27 | Alkarate Plajı | Pire | otel | 150 | |
| Eyl.28 | Atina’yı ziyaret | 12:00 gemiyle Sakız Adası | 18:00 de varış | otel | |
| Eyl.29 | Sakız Adası | Çeşme/Türkiye | sabah 06.30 gemiyle | gemi | |
| Türkiye | |||||
| Eyl.29 | Çeşme | Kuşadası | Efes/Meryem Ana ziyaret | otel | 150 |
| Eyl.30 | Kuşadası | Nazilli | otel | 90 | |
| Eki.01 | Nazilli | Tavaz | otel | 80 | |
| Eki.02 | Tavaz | Korkuteli | otel | 110 | |
| Eki.03 | Korkuteli | Antalya | Rotary Kulüp Toplantısına | otel | 53 |
| 1.Etap | 1008 | ||||
| Eki.04 | Antalya | Alanya | otel | 130 | |
| Eki.05 | Alanya | Mellec | otel | 110 | |
| Eki.06 | Mellec | Anamur | Silifke Kız Kalesi Ziyaret | otobüs | 20 |
| Eki.07 | Silfike | Mersin | otel | 90 | |
| Eki.08 | Mersin | Ceyhan | otel | 110 | |
| Eki.09 | Ceyhan | Iskenderun | otel | 80 | |
| Eki.10 | İskenderun | Antakya | Turistik Gezi | otel | 50 |
| Eki.11 | Antakya | İdlip-Suriye | otel | 80 | |
| Suriye | |||||
| Eki.12 | İdlip | Hama | otel | 100 | |
| Eki.13 | Hama | Humus | otobüs | otel | 50 |
| Eki.14 | Humus | Düma | otel | 90 | |
| Eki.15 | Düma | Şam | otel | 90 | |
| Eki.16 | dinlenme günü | Şam turistik gezi | |||
| 2. Etap | 1000 | ||||
| Eki.17 | Şam | Ürdün sınırı | 110 | ||
| Ürdün | |||||
| Eki.17 | Ürdün sınırı | Amman | otobüsle | otel | |
| Eki.18 | Amman | Ürdün Vadisi | Madaba – Mt Nebo | Özel Çiftlik | 80 |
| Eki.19 | Ürdün Vadisi | Kerak | Vadi Mucep Kanyonu | otel | 110 |
| Eki.20 | Kerak | Dana | Tafeleh yoluyla | Misafirhane | 110 |
| Eki.21 | Dana | Petra | Petra’yı ziyaret | otel | 70 |
| Eki.22 | Petra | Fecr Vadisi | Otobüs+Bisiklet | kamp | 30 |
| Eki.23 | Wadi Rum | Hacil-Suudi Arabistan | Aqaba | 100 | |
| Suudi | Arabistan | ||||
| Eki.24 | Hagi | Al Bad | otel | 100 | |
| Eki.25 | Al Bad | Duba | otel | 160 | |
| Eki.26 | Duba | El Vech | otel | 155 | |
| Eki.27 | El Vech | Umm Lec | otel | 165 | |
| Eki.28 | Umm Lec | Yenbu | otel | 150 | |
| Eki.29 | Yenbu | Rabig | otel | 150 | |
| Eki.30 | Rabig | Cidde | otel | 150 | |
| Eki.31 | Cidde | MEKKE | otel | 50 | |
| Kas.01 | dinlenme günü | otel | |||
| Kas.02 | dinlenme günü | otel | |||
| Kas.03 | Cidde | geri dönüş(uçakla) | otel | ||
| 3.Etap | 1690 | ||||
| Toplam | 3698 | ||||
Dostluk Turuna Katılacak Sürücüler:
| Antalya | Damascus | Mekka | |
| Boon Robert | 1 | ||
| Brandwagt Herman | 1 | 1 | 1 |
| Brinkmann Harro | 1 | 1 | 1 |
| Doesschate Roelof ten | 1 | 1 | 1 |
| Elshof Frank | 1 | 1 | 1 |
| Holst Gerrit-Jan van | 1 | 1 | 1 |
| Holstein Henk | 1 | 1 | 1 |
| Jonker Rem | 1 | ||
| Keesen Jan | 1 | 1 | |
| Kesteren Herman | 1 | 1 | 1 |
| Kragt Simone | 1 | 1 | 1 |
| Krol Piet | 1 | 1 | 1 |
| Kwantes Jaap | 1 | 1 | |
| Mensink Gerard | 1 | 1 | 1 |
| Mesken Mans | 1 | ||
| Mosler Ulrich | 1 | ||
| Otsen Jan | 1 | 1 | 1 |
| Ramin Kurt | 1 | 1 | 1 |
| Raymakers Francis | 1 | 1 | |
| Schmidt Johan | 1 | 1 | 1 |
| Schmidt Leo | 1 | 1 | 1 |
| Schoustra Aede | 1 | 1 | 1 |
| Smit Karin | 1 | 1 | 1 |
| Spigt Jan | 1 | 1 | 1 |
| Stallkamp Bernhard | 1 | 1 | 1 |
| Vriesendorp David | 1 | ||
| Zande Docus van der | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 22 | 24 | |
| Grandiek Jaap (driver) | 1 | 1 | 1 |
| Full tour | 20 | 1 | 21 |
| only first stage | 1 | ||
| first two stages | 1 | ||
| last two stages | 1 | ||
| last stage | 4 | ||
| 27 | 1 | 26 | |
| Turkish riders | 7 | ||
| Jordan riders | 5 | ||
| 39 | |||
| Turkish riders | |||
| Yalcin Alican | Cesme | Antakya | |
| Ballikaya | Cesme | Antakya | |
| Gorenoglu Eren | Cesme | Antakya | |
| Pinarbasi Rauf Osman | Cesme | Antalya | |
| Demirel H.Can | Cesme | Antakya | |
| Karaata Bahadır | Cesme | Antakya | |
| Yeniceri Mustafa | Cesme | Antakya |






